Замена трубки мочевого пузыря
, . . , , . , . , , .
, , . . , , , , .
:
- , , , . , , . .
- .
- , .
- , .
- , . , .
- , , , .
- .
- .
- .
, , . , .
, , . . .
: , . :
- , ;
- , ;
- .
:
- , ;
- ;
- .
, , .
:
- , , ;
- , ;
- , ;
- , , , , , ;
- , , .
, . .
:
- , ;
- ;
- , ;
- .
. , .
, , . . , , .
:
- , ;
- ;
- ;
- ;
- – ;
- , , .
14 , . , .
.
, , . . , .
, . , .
:
- ;
- .
, . .
, , . , , . . , .
, , , – . .
:
- ;
- ;
- 1 , ;
- ;
- ;
- .
. , , . , .
, , . .
. .
:
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- , .
, , , .
, . , . , , .
:
- ;
- , , .
, . , . – , , , , , .
:
- , , , , ;
- , , , , ;
- ;
- , , , , ;
- 1,5 2 , ;
- , ;
- , , , ;
- , ;
- 1 , 3-8 .
, . , .
:
- -;
- : , , , ;
- ;
- .
, , , , , .
. , .
:
- ;
- ;
- , ;
- ;
- 50 3 ;
- , .
, . . , , .
, , . .
:
- , ;
- ;
- ;
- , ;
- .
, . , .
, :
- ;
- ;
- , ;
- -;
- ;
- , ;
- .
. , . , , .
:
- , ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- .
, . , . . .
, , . +7 (495) 256-49-52.
:
- ;
- ;
- ;
- ;
- .
, , , . , , , .
, .
. , , , .
, , , .
:
- , ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- .
, .
:
- , ;
- ;
- , , ;
- , ;
- ;
- ;
- ;
- , .
, . , .
+7 (495) 256-49-52. .
?
, , , , .
, , , , .
: 2019-05-29
.
:
, ,
: 27
– 5000 .
,
, ,
: 22
– 14972 .
,
,
: 3
– 1900 .
, ,
: 24
– 1800 .
,
,
: 7
– 2000 .
,
, , –
: 33
– 1900 .
: 9
– 1800 .
,
: 33
– 2550 .
,
, ,
: 32
– 1700 .
: 9
– 1900 .
,
Источник
Стоимость замены цистостомы в Москве
- в клинике ~ 1 729р.412 цен
- на дому ~ 4 500р.4 цены
- уход за цистостомой ~ 960р.19 цен
Цены: от 200р. до 110119р.
Динамика цен
413 адресов, 435 цен, средняя цена 1691р.
Скандинавский Центр Здоровья на 2-й Кабельной ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 25, стр. 26, стр. 37 | ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 25, стр. 26, стр. 37 | ||||
| |||||
Московский Доктор на Коктебельской ул. Коктебельская, д. 2, корп. 1 | ул. Коктебельская, д. 2, корп. 1 | ||||
| |||||
Бест Клиник на Новочерёмушкинской ул. Новочерёмушкинская, д. 34, корп. 2 | ул. Новочерёмушкинская, д. 34, корп. 2 | ||||
| |||||
Клиника Здоровья в Климентовском переулке Климентовский пер., д. 6 | Климентовский пер., д. 6 | ||||
| |||||
ЛДЦ Кутузовский на Давыдковской ул. Давыдковская, д. 5 | ул. Давыдковская, д. 5 | ||||
| |||||
МедЦентрСервис в Коньково ул. Миклухо-Маклая, д. 43 | ул. Миклухо-Маклая, д. 43 | ||||
| |||||
МедЦентрСервис в Марьино ул. Новомарьинская, д. 32 | ул. Новомарьинская, д. 32 | ||||
| |||||
МедЦентрСервис в Лефортово ул. Авиамоторная, д. 41Б | ул. Авиамоторная, д. 41Б | ||||
| |||||
МедЦентрСервис на ул. 1905 года ул. 1905 года, д. 21 | ул. 1905 года, д. 21 | ||||
| |||||
МедЦентрСервис в Солнцево ул. Главмосстроя, д. 7 | ул. Главмосстроя, д. 7 | ||||
| |||||
МедЦентрСервис на Черняховского ул. Черняховского, д. 8 | ул. Черняховского, д. 8 | ||||
| |||||
МедЦентрСервис в Отрадном ул. Пестеля, д. 11 | ул. Пестеля, д. 11 | ||||
| |||||
Бест Клиник в Спартаковском переулке Спартаковский пер., д. 2, стр. 11 | Спартаковский пер., д. 2, стр. 11 | ||||
| |||||
Бест Клиник на Ленинградском шоссе Ленинградское шоссе, д. 116 | Ленинградское шоссе, д. 116 | ||||
| |||||
МедикСити на Полтавской ул. Полтавская, д. 2 | ул. Полтавская, д. 2 | ||||
| |||||
Детская клиника ЕМЦ на Трифоновской ул. Трифоновская, д. 26 | ул. Трифоновская, д. 26 | ||||
| |||||
Клиника №1 в Люблино ул. Краснодарская, д. 52 корп. 2 | ул. Краснодарская, д. 52 корп. 2 | ||||
| |||||
Медицина и Красота в 6-м Монетчиковском переулке 6-й Монетчиковский пер., д. 19 | 6-й Монетчиковский пер., д. 19 | ||||
| |||||
Клиника Столица на Арбате Большой Власьевский пер., д. 9 | Большой Власьевский пер., д. 9 | ||||
| |||||
Клиника Столица на Летчика Бабушкина ул. Летчика Бабушкина, д. 48Б | ул. Летчика Бабушкина, д. 48Б | ||||
| |||||
Юнимед-С на 26-ти Бакинских Комиссаров ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 11 | ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 11 | ||||
| |||||
Клиника Столица на Ленинском проспекте Ленинский пр-т, д. 90 | Ленинский пр-т, д. 90 | ||||
| |||||
Патеро Клиник на проспекте Мира пр-т Мира, д. 211, корп. 2 | пр-т Мира, д. 211, корп. 2 | ||||
| |||||
Клиника Столица на Юго-Западной Ленинский пр-т, д. 146 | Ленинский пр-т, д. 146 | ||||
| |||||
Добромед на Ляпидевского ул. Ляпидевского, д. 14, стр. 1 | ул. Ляпидевского, д. 14, стр. 1 | ||||
МедЦентрСервис в Черёмушках ул. Гарибальди, д. 36 | ул. Гарибальди, д. 36 | ||||
| |||||
Московский Доктор на Балаклавском проспекте Балаклавский пр-т, д. 5 | Балаклавский пр-т, д. 5 | ||||
| |||||
Добромед на Братиславской ул. Братиславская, д. 13, корп. 1 | ул. Братиславская, д. 13, корп. 1 | ||||
Евромедклиник на Сиреневом бульваре Сиреневый б-р, д. 32А | Сиреневый б-р, д. 32А | ||||
| |||||
Добромед на Братиславской 18 ул. Братиславская, д. 18, корп. 1 | ул. Братиславская, д. 18, корп. 1 | ||||
Источник
. . | , .: +7 (495) 256-49-52 |
. , . .
, . .
+7(495) 256-49-52 online
:
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
. , . . , .
.
, , , . , .
, . . .
:
, , , :
- , . , , .
- , .
- , , , .
- . 2 , .
- 20 .
(, , ), .
, .
:
. .
- .
- , , .
- . . .
- . .
- , . .
, . , .
:
.
: , ,
,
: 21
4.75
– 14972 .
,
: 34
104
4.60
– 1800 .
,
,
: 29
3
4.66
– 2000 .
,
, –
: 24
93
5.00
– 1700 .
,
,
: 25
4.60
– 5700 .
,
,
: 12
2
4.32
– 1790 .
,
,
: 7
4.00
– 2890 .
,
,
: 34
40
4.21
– 2200 .
,
,
: 15
23
4.96
– 2550 .
,
: 27
141
5.00
– 2050 .
Источник