Тур мочевого пузыря а запорожье
Консультация врача-уролога первичная | 400 |
Консультация врача-уролога, повторная | 350 |
Консультация уролога, к.м.н., доцента первичная | 450 |
Консультация уролога, к.м.н., доцента повторная | 350 |
Ректальный осмотр | 300 |
Массаж предстательной железы | 315 |
Инстилляции мочевого пузыря | 400 |
Бужирование уретры | 1500 |
Цистоскопия | 1500 |
Перкутанная нефролитотомия (PCNL) 1 категории (лазерная) | 25000 |
Перкутанная нефролитотомия (PCNL) 2 категории (лазерная) | 30000 |
Трансуретральное удаление опухолей мочевого пузыря (лазерное) | 20000 |
HOLEP (трансуретральная гольмиевая энуклеация) аденомы предстательной железы 1 категории сложности | 25000 |
HOLEP (трансуретральная гольмиевая энуклеация) аденомы предстательной железы 2 категории сложности | 30000 |
HOLEP (трансуретральная гольмиевая энуклеация) аденомы предстательной железы 3 категории сложности | 35000 |
Уретероскопия с лазерной уретеролитотрипсией 1 категории | 15000 |
Уретероскопия с лазерной уретеролитотрипсией 2 категории | 20000 |
Уретероскопия с лазерной уретеролитотрипсией 3 категории | 25000 |
Удаление камней мочевого пузыря (лазерное) | 12000 |
Резекция полипа уретры | 6500 |
Электрокоагуляция остроконечных кондилом под местной анестезией | 3000 |
Эндовезикальная биопсия слизистой оболочки мочевого пузыря | 3500 |
Иссечение кист органов мошонки | 7500 |
Круговое обрезание крайней плоти | 5500 |
Резекция оболочек водянки | 10500 |
Нефропексия | 18200 |
Нефростомия | 10600 |
Орхидэктомия | 11210 |
Рассечение короткой уздечки | 2500 |
Пиелолитотомия | 25000 |
Пластика пиелоуретрального сегмента (ПУС) | 22100 |
Пластика уретры | 31200 |
Пункционная биопсия почки | 7200 |
Пункция кист почек | 7700 |
Резекция кист почек | 14600 |
Резекция мочеточника | 18200 |
Лапароскопическая нефрэктомия 1 категории сложности | 26200 |
Трансуретральное удаление (ТУР) опухоли мочевого пузыря 1 категории | 15000 |
Трансуретральное удаление (ТУР) опухоли мочевого пузыря 2 категории | 20000 |
Трансуретральное удаление (ТУР) опухоли мочевого пузыря 3 категории | 25000 |
Удаление парауретральной кисты | 11000 |
Уретерокутанеостомия | 15210 |
Уретеролитотомия | 22000 |
Уретероцистонеостомия | 26200 |
Ушивание пузырно-влагалищного свища 1 категории | 21200 |
Ушивание пузырно-влагалищного свища 1 категории | 26200 |
Эндоуретеротомия | 12000 |
Эпидидимектомия | 12600 |
Эпицистостомия | 8700 |
Меатотомия | 4000 |
Хирургическое лечение цистита | 12000 |
Лапароскопическая нефрэктомия 2 категории сложности | 28000 |
Лапароскопическая нефрэктомия 3 категории сложности | 30000 |
Лапароскопическая нефрэктомия с лимфодиссекцией | 35000 |
Парциальная нефрэктомия 1 категории сложности | 30000 |
Парциальная нефрэктомия 2 категории сложности | 35000 |
Лазерная вапоризация лейкоплакии мочевого пузыря | 15000 |
Радикальная простатэктомия 1 категории | 40000 |
Радикальная простатэктомия 2 категории | 45000 |
Цистоуретроскопия с катетеризацией мочеточника | 5000 |
Катетеризация мочевого пузыря | 300 |
Секрет предстательной железы (взятие и исследование мазка) | 465 |
Соскоб из уретры (без исследования мазка) | 170 |
Лапароскопическая аденомэктомия | 30000 |
Резекция дивертикула уретры | 21000 |
Трансуретральная резекция предстательной железы (ТУРп) 1 категории | 18500 |
Трансуретральная резекция предстательной железы (ТУРп) 2 категории | 20000 |
Трансуретральная резекция предстательной железы (ТУРп) 3 категории | 23500 |
Открытая аденомэктомия | 22500 |
Снятие стента | 1500 |
Нефрэктомия. Люмботомия | 30000 |
Вазэктомия | 10000 |
Реконструкция полового члена | 30000 |
Девиация полового члена 1 категории сложности | 20000 |
Девиация полового члена 2 категории сложности | 27000 |
Девиация полового члена 3 категории сложности | 35000 |
Интракавернозная инъекция без стоимости медикаментов | 450 |
Интракавернозная инъекция со стоимостью медикаментов | 600 |
Уретероскопия | 4500 |
Стентирование | 1500 |
Протезирование полового члена 1 категории сложности | 30000 |
Протезирование полового члена 2 категории сложности | 35000 |
Протезирование полового члена 3 категории сложности | 50000 |
Пластика полового члена 1 категории сложности | 30000 |
Пластика полового члена 2 категории сложности | 35000 |
Пластика мошонки 1 категории сложности | 30000 |
Пластика мошонки 2 категории сложности | 35000 |
Пластика мошонки 3 категории сложности | 50000 |
Трансуретральное удаления опухолей мочевого пузыря 1 категории сложности с локальной химиотерапией | 1800 |
Источник
СТАЦИОНАР. УРОЛОГИЯ
Код послуги | Найменування послуги, російська | Найменування послуги, українська | Вартість, грн. |
КОНСУЛЬТАЦІЇ, МСЕК | |||
С23-130 | Заполнение документов на МСЭК урологического отделения | Заповнення документів на МСЕК урологічного відділення | 420 |
С23-132 | Консультация врача урологического отделения | Консультація лікаря урологічного відділення | 320 |
С23-133 | Консультация заведующего урологическим отделением | Консультація завідувача урологічним відділенням | 350 |
С23-032 | Повторная консультация заведующего урологическим отделением | Повторна консультація завідувача урологічним відділенням | 290 |
МАНІПУЛЯЦІЇ ДЛЯ АМБУЛАТОРНИХ ПАЦІЄНТІВ | |||
С23-074 | Взятие венозной крови амб. | Взяття венозної крові амб. | 55 |
С23-119 | Внутривенная капельная инъекция | Внутрішньовенна крапельна ін’єкція | 180 |
С23-111 | Внутривенная комплексная инъекция | Внутрішньовенна комплексна ін’єкція | 150 |
С23-120 | Внутримышечная инъекция | Внутрішньом’язова ін’єкція | 65 |
С23-156 | Забор биоматериала (урогенитальный соскоб) для ПЦР | Забір біоматеріалу (урогенітальний зішкріб) для ПЛР | 75 |
С23-090 | Забор мочи на посев с установкой катетера (амб.) | Забір сечі на посів з установкою катетера (амб.) | 85 |
С23-084 | Инстилляции мочевого пузыря, уретры амб. | Інстиляції сечового міхура, уретри амб. | 290 |
С23-089 | Катетеризация мочевого пузыря амб. | Катетеризація сечового міхура амб. | 320 |
С23-021 | Перевязка простая | перев’язка проста | 120 |
С23-065 | Перевязка сложная | перев’язка складна | 180 |
С23-106 | ЭКГ (без расшифровки) | ЕКГ (без розшифровки) | 100 |
МАНІПУЛЯЦІЇ ДЛЯ ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ ПАЦІЄНТІВ | |||
С23-005 | Бужирование уретры | Бужування уретри | 1160 |
С23-057 | Введение контраста для урографии амбулаторным пациентам | Введення контрасту для урографии амбулаторним пацієнтам | 70 |
С23-016 | Взятие венозной крови | Взяття венозної крові | 55 |
С23-007 | Вправление головки полового члена | Вправлення голівки статевого члена | 580 |
С23-170 | Гемотрансфузионное обеспечение (плазма) | Гемотрансфузійне забезпечення (плазма) | 4350 |
С23-169 | Гемотрансфузионное обеспечение (эритроцитарная масса) | Гемотрансфузійне забезпечення (еритроцитарна маса) | 3950 |
С23-151 | Гемотрансфузия 1 доза (1 Гемакон), без стоимости препаратов крови | Гемотрансфузія 1 доза (1 Гемакон), без вартості препаратів крові | 330 |
С23-177 | Гистологические исследования CSD | Гістологічні дослідження CSD | 690 |
С23-155 | Забор биоматериала (урогенитальный соскоб) для ПЦР | Забір біоматеріалу (урогенітальний зішкріб) для ПЛР | 75 |
С23-006 | Забор сока простаты | Забір соку простати | 170 |
С23-019 | Инстилляции мочевого пузыря, уретры | Інстиляції сечового міхура, уретри | 350 |
С23-062 | Инфузионная терапия | Інфузійна терапія | 150 |
С23-028 | Массаж предстательной железы | Масаж передміхурової залози | 290 |
С23-063 | Перевязка простая | Перев’язка проста | 120 |
С23-070 | Перевязка сложная | Перев’язка складна | 180 |
С23-066 | Пункция водяночного мешка | Пункція водяночного мішка | 900 |
С23-039 | Ретроградная уретеропиелография, уретроцистография, фистулография, замена нефростомических дренажей | ъРетроградна уретеропіелографія, уретроцистографія, фістулографія, заміна нефростоміческого дренажів | 280 |
С23-071 | ЭКГ (без расшифровки) | ЕКГ (без розшифровки) | 100 |
МЕДИЧНИЙ СУПРОВІД | |||
С23-141 | Медицинское сопровождение (медсестра) (1 час) | Медичний супровід (медсестра) (1 година) | 90 |
С23-142 | Медицинское сопровождение (санитарка) (1 час) | Медичний супровід (санітарка) (1 година) | 80 |
ОПЕРАЦІЇ | |||
ЛАЗЕРНІ ОПЕРАЦІЇ | |||
С23-043 | Лазерная пиелолитотрипсия | Лазерна піелолітотріпсія | 10010 |
С23-056 | Лазерная полипэктомия | Лазерна поліпектомія | 2970 |
С23-049 | Лазерная резекция при раке предстательной железы | Лазерна резекція при раку передміхурової залози | 10010 |
С23-042 | Лазерная уретеролитотрипсия | Лазерна уретеролітотріпсія | 9130 |
С23-041 | Лазерная цистолитотрипсия | Лазерна цістолітотріпсія | 9020 |
С23-044 | Лазерная эндоуротротомия | Лазерна ендоуротротомія | 7260 |
С23-048 | Лазерная энуклиация предстательной железы | Лазерна енукліація передміхурової залози | 13860 |
С23-047 | Лазерное рассечение стриктур мочеточника | Лазерне розсічення стриктур сечоводу | 1540 |
С23-050 | Лазерное удаление полипа уретры | Лазерне видалення поліпа уретри | 2530 |
ЛАПАРОСКОПІЧНІ ОПЕРАЦІЇ | |||
С23-202 | Лапароскопическая литотомия | Лапароскопічна літотомія | 19470 |
С23-203 | Лапароскопическая нефрэктомия | Лапароскопічна нефректомія | 16500 |
C23-204 | Лапароскопическая радикальная простатэктомия | Лапароскопічна радикальна простатектомія | 19030 |
С23-200 | Лапароскопическое иссечения кист почек | Лапароскопічне видалення кіст нирок | 15620 |
С23-201 | Лапароскопическое лечение варикоцеле | Лапароскопічне лікування варикоцеле | 8580 |
ОПЕРАЦІЇ ПРОФЕСОРА | |||
С23-176 | Лапароскопическая литотомия | Лапароскопічна літотомія | 25410 |
С23-171 | Лапароскопическая нефрэктомия | Лапароскопічна нефректомія | 23100 |
С23-172 | Лапароскопическая радикальная простатэктомия | Лапароскопічна радикальна простатектомія | 28930 |
С23-178 | Лапароскопическая радикальная простатэктомия (2 категория) | Лапароскопічна радикальна простатектомія (2 категорія) | 33000 |
С23-179 | Лапароскопическая радикальная простатэктомия (3 категория) | Лапароскопічна радикальна простатектомія (3 категорія) | 38500 |
С23-175 | Лапароскопическая резекция почки | Лапароскопічна резекція нирки | 28930 |
С23-173 | Лапароскопическое иссечения кист почек | Лапароскопічне видалення кіст нирок | 17380 |
С23-174 | Лапароскопическое лечение варикоцеле | Лапароскопічне лікування варикоцеле | 17380 |
С23-205 | Операция Берча | Операція Берча | 23650 |
ЗАГАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ | |||
С23-001 | II этап аденомэктомии | II етап аденомектомії | 9570 |
С23-134 | TVT-O | TVT-O | 3740 |
С23-002 | Ангуляция уретры | Ангуляція уретры | 5500 |
С23-145 | Биопсия слизистой мочевого пузыря | Біопсія слизової сечового міхура | 1870 |
С23-144 | Биполярная трансуретральная резекция биопсия мочевого пузыря | Біполярна трансуретральна резекція біопсія сечового міхура | 5830 |
С23-086 | Биполярная трансуретральная резекция мочевого пузыря | Біполярна трансуретральна резекція сечового міхура | 11550 |
С23-181 | Биполярная трансуретральная резекция мочевого пузыря (3 категория) | Біполярна трансуретральна резекція сечового міхура (3 категорія) | 22000 |
С23-180 | Биполярная трансуретральная резекция мочевого пузыря (2 категория) | Біполярна трансуретральна резекція сечового міхура (2 категорія) | 16500 |
С23-087 | Биполярная трансуретральная резекция предстательной железы ( 1 степень сложности) | Біполярна трансуретральна резекція передміхурової залози (1 ступінь складності) | 13860 |
С23-166 | Биполярная трансуретральная резекция предстательной железы ( 2 степень сложности) | Біполярна трансуретральна резекція передміхурової залози (2 ступінь складності) | 16170 |
С23-167 | Биполярная трансуретральная резекция предстательной железы ( 3 степень сложности) | Біполярна трансуретральна резекція передміхурової залози ( 3 ступінь складності) | 19690 |
С23-088 | Биполярная трансуретральная резекция уретрального сужения | Біполярна трансуретральна резекція уретрального звуження | 9240 |
С23-008 | Вскрытие абсцесса почки | Розтин абсцесу нирки | 6710 |
С23-009 | Вскрытие абсцесса предстательной железы | Розтин абсцесу передміхурової залози | 4510 |
С23-010 | Вскрытие абсцессов и гнойников органов мошонки | Розтин абсцесів і гнійників органів мошонки | 3960 |
С23-011 | Вскрытие и дренирование паранефрита | Розтин і дренування паранефриту | 6380 |
С23-012 | Высокая орхидэктомия | Висока орхідектомія | 4950 |
С23-017 | Дренирование таза | Дренування тазу | 5170 |
С23-018 | Извлечение инородных тел мочевого тракта | Вилучення чужорідних тіл сечового тракту | 1870 |
С23-022 | Иссечение кист органов мошонки | Висічення кіст органів мошонки | 4620 |
С23-026 | Круговое обрезание крайней плоти | Круговий обрізання крайньої плоті | 3850 |
С23-029 | Меатотомия | Меатотомія | 2090 |
С23-034 | Нефропексия | Нефропексія | 7480 |
С23-036 | Нефростомия | Нефростомія | 6160 |
С23-031 | Нефростомия под УЗИ | Нефростомія під УЗД | 2310 |
С23-045 | Орхидэктомия | Орхідектомія | 4840 |
С23-053 | Пересечение короткой уздечки | Перетин короткої вуздечки | 2200 |
С23-054 | Пересечение левой яичковой вены по Иванисевичу | Перетин лівої яєчкової вени по Іванісевічу | 6160 |
С23-055 | Пиелолитотомия | Піелолітотомія | 12100 |
С23-058 | Пластика ПУС | Пластика ПУС | 12760 |
С23-059 | Полипэктомия мпс | Поліпектомія сечо-статевої системи | 2750 |
С23-067 | Пункция кист почек | Пункція кіст нирок | 2530 |
С23-068 | ПХО при травмах мпс | ПХО при травмах сечо-статевої системи | 2200 |
С23-069 | Рассечение ущемляющего кольца крайней плоти | Розсічення затискаючого кільця крайньої плоті | 2090 |
С23-072 | Резекция кист почек | Резекція кіст нирок | 7480 |
С23-075 | Резекция мочевого пузыря | Резекція сечового міхура | 9680 |
С23-076 | Резекция мочеточника | Резекція сечоводу | 7920 |
С23-077 | Резекция оболочек водянки | Резекція оболонок водянки | 4730 |
С23-078 | Стентирование мочеточника | Стентування сечоводу | 2090 |
С23-082 | Трансабдоменальная нефрэктомия | Трансабдоменальная нефректомія | 12760 |
С23-083 | Транслюмбальная нефрэктомия | Транслюмбальной нефректомія | 11550 |
С23-085 | Троакарная цистостомия | Троакарной цистостоми | 2640 |
С23-091 | Удаление новообразований мошонки | Видалення новоутворень мошонки | 3300 |
С23-092 | Удаление остроконечных кондилом | Видалення гострих кондилом | 2750 |
С23-140 | Удаление парауретральной кисты | Видалення парауретральної кісти | 4840 |
С23-095 | Уретерокутанеостомия | Уретерокутанеостомія | 8910 |
С23-096 | Уретеролитотрипсия | Уретеролітотріпсія | 7590 |
С23-100 | Уретеропиелолитотомия | Уретеропіелолітотомія | 9680 |
С23-113 | Уретероскопия | Уретероскопія | 2310 |
С23-101 | Уретероцистонеостомия | Уретероцистонеостомія | 10450 |
С23-103 | Ушивание пузырно-влагалищного свища | Ушивання міхурово-вагінального свища | 7920 |
С23-109 | Цистолитостомия | Цістолітостомія | 4840 |
С23-110 | Цистолитотрипсия | Цістолітотріпсія | 6930 |
С23-112 | Цистоскопия в операционной | Цистоскопія в операційній | 1650 |
С23-114 | Цистэктомия | Цистектомія | 15070 |
С23-115 | Черезпузырная аденомэктомия | Черезпузирна аденомектомія | 10890 |
С23-160 | Эндоскопическая литоэкстракция конкремента | Ендоскопічна літоекстракція конкременту | 5170 |
С23-116 | Эндоскопическое рассечение устья мочеточника | Ендоскопічне розсічення гирла сечоводу | 3630 |
С23-117 | Эндоуретротомия | Ендоуретротомія | 7260 |
С23-118 | Эпидидимэктомия | Епідідімектомія | 4620 |
С23-121 | Эпицистостомия | Епіцістостомія | 4070 |
ОПЕРАЦІЇ ГОЛЬМІЄВИМ ЛАЗЕРОМ | |||
С23-157 | Гольмиевая пиелолитотрипсия (1 категория) | Гольмієва піелолітотріпсія (1 категорія) | 12430 |
С23-158 | Гольмиевая пиелолитотрипсия (2 категория) | Гольмієва піелолітотріпсія(2 категорія) | 14850 |
С23-159 | Гольмиевая пиелолитотрипсия (3 категория) | Гольмієва піелолітотріпсія (3 категорія) | 17160 |
С23-147 | Гольмиевая уретеролитотрипсия верхних отделов мочеточника (1 категория) | Гольмієва уретеролітотріпсія верхніх відділів сечоводу (1 категорія) | 11330 |
С23-148 | Гольмиевая уретеролитотрипсия верхних отделов мочеточника (2 категория) | Гольмієва уретеролітотріпсія верхніх відділів сечоводу (2 категорія) | 13750 |
С23-149 | Гольмиевая уретеролитотрипсия верхних отделов мочеточника (3 категория) | Гольмієва уретеролітотріпсія верхніх відділів сечоводу (3 категорія) | 16060 |
С23-127 | Гольмиевая уретеролитотрипсия нижних отделов мочеточника (1 категория) | Гольмієва уретеролітотріпсія нижніх відділів сечоводу (1 категорія) | 10120 |
С23-128 | Гольмиевая уретеролитотрипсия нижних отделов мочеточника (2 категория) | Гольмієва уретеролітотріпсія нижніх відділів сечоводу (2 категорія) | 12540 |
С23-137 | Гольмиевая уретеролитотрипсия нижних отделов мочеточника (3 категория) | Гольмієва уретеролітотріпсія нижніх відділів сечоводу (3 категорія) | 14740 |
С23-124 | Гольмиевая цистолитотрипсия (1 категория) | Гольміэва цістолітотріпсія (1 категорія) | 10120 |
С23-125 | Гольмиевая цистолитотрипсия (2 категория) | Гольміэва цістолітотріпсія (2 категорія) | 12540 |
С23-126 | Гольмиевая цистолитотрипсия (3 категория) | Гольміэва цістолітотріпсія (3 категорія) | 14740 |
С23-164 | Фиброуретерореноскопия диагностическая | Фіброуретерореноскопія діагностична | 15950 |
С23-161 | Фиброуретерореноскопия с гольмиевой пиелолитотрипсией (1 категория) | Фіброуретерореноскопія з гольмієвою піелолітотріпсією (1 категорія) | 22880 |
С23-162 | Фиброуретерореноскопия с гольмиевой пиелолитотрипсией (2 категория) | Фіброуретерореноскопія з гольмієвою піелолітотріпсією (2 категорія) | 25190 |
С23-163 | Фиброуретерореноскопия с гольмиевой пиелолитотрипсией (3 категория) | Фіброуретерореноскопія з гольмієвою піелолітотріпсією (3 категорія) | 27500 |
ВІДКРИТІ ОПЕРАЦІЇ | |||
С23-182 | Адреноалэктомия, резекция надпочечника, иссечение кист надпочечника | Адреноалектомія, резекція надника, висічення кіст надниркової | 15000 |
С23-194 | Ангуляция уретры по Берчу при недержани мочи | Ангуляція уретри за Берчем при нетриманні сечі | 10000 |
С23-185 | Геминефрэктомия при полюсе почки | Гемінефректомія при полюсі нирки | 15000 |
С23-190 | Иссечение дивертикулов мочевого пузыря | Висічення дивертикулів сечового міхура | 10000 |
С23-198 | Иссечение индуративной бляшки с пластикой собственной оболочки яичка при болезни Пейрони | Висічення індуративної бляшки з пластикою власної оболонки яєчка при хворобі Пейроні | 10000 |
С23-186 | Иссечение многокамерной кисты почки | Висічення багатокамерної кісти нирки | 8000 |
С23-196 | Кольпопексия и кольпография при цистоцеле | Кольпопексія і кольпографія при цистоцеле | 22000 |
С23-195 | Кольпопексия при опущении стенок влагалища и цистоцеле | Кольпопексія при опущенні стінок піхви і цистоцеле | 20000 |
С23-197 | Кольпоскепия, кольпография, ангуляция уретры при недержании мочи и выпадении | Кольпоскепія, кольпографія, ангуляція уретри при нетриманні сечі і випаданні | 25000 |
С23-189 | Нефропиелолитотомия при коралловидных камнях | Нефропіелолітотомія при кораловидних каменях | 15000 |
С23-188 | Нефруретерэктомия с резекцией стенки мочевого пузыря при папиллярных опухолях лоханки | Нефруретеректомія з резекцією стінки сечового міхура при папілярних пухлинах миски | 20000 |
С23-187 | Пластика ПУС при гидронефротической трансформации | Пластика ПУС при гідронефротичній трансформації | 15000 |
С23-183 | Радикальная нефрэктомия при опухоли почки | Радикальна нефректомія при пухлині нирки | 20000 |
С23-191 | Резекция мочевого пузыря, резекция с уретероцисттонеостомией | Резекція сечового міхура, резекція з уретероцісттонеостомією | 17000 |
С23-184 | Резекция почки при опухолях | Резекція нирки при пухлинах | 20000 |
С23-199 | Селективная денервация полового члена при преждевременной эякуляции | Селективна денервація статевого члена при передчасній еякуляції | 10000 |
С23-193 | Уретероцистоненеостомия при стриктурах мочеточника | Уретероцістоненеостомія при стриктурах сечоводу | 17000 |
С23-192 | Цистэктомия | Цистектомія | 25000 |
ПЕРЕБУВАННЯ В СТАЦІОНАРІ УРОЛОГІЇ | |||
С23-135 | Стоимость дня пребывания на дневном стационаре в урологическом отделении (эконом) | Вартість дня перебування на денному стаціонарі в урологічному відділенні (економ) | 410 |
С23-079 | Стоимость пребывания в урологическом отделении в 4 – 5 местной палате за 1 сутки (эконом) | Вартість перебування в урологічному відділенні в 4 – 5 місцевій палаті за 1 добу (економ) | 410 |
С23-152 | Стоимость пребывания в урологическом отделении в 2-х местной палате за 1 сутки (стандарт) | Вартість перебування в урологічному відділенні в 2-х місній палаті за 1 добу (стандарт) | 870 |
С23-129 | Стоимость пребывания в урологическом отделении в 3 местной палате за 1 сутки (стандарт) | Вартість перебування в урологічному відділенні в 3 місній палаті за 1 добу (стандарт) | 640 |
С23-154 | Стоимость пребывания в урологическом отделении в одноместной двухкомнатной палате за 1 сутки (стандарт) | Вартість перебування в урологічному відділенні в одномісній двокімнатній палаті за 1 добу (стандарт) | 1610 |
С23-153 | Стоимость пребывания в урологическом отделении в одноместной двухкомнатной палате за 1 сутки (Стандарт +) | Вартість перебування в урологічному відділенні в одномісній двокімнатній палаті за 1 добу (Стандарт +) | 1870 |
С23-143 | Стоимость пребывания в урологическом отделении в одноместной палате за 1 сутки (стандарт) | Вартість перебування в урологічному відділенні в одномісній палаті за 1 добу (стандарт) | 1210 |
ПОСЛУГИ ДЛЯ АМБУЛАТОРНИХ ПАЦІЄНТІВ | |||
С23-094 | Амбулаторный консультативный прием врача урологического отделения | Амбулаторний консультативний прийом лікаря урологічного відділення | 320 |
С23-093 | Амбулаторный консультативный прием зав. урологическим отделением | Амбулаторний консультативний прийом зав. урологічним відділенням | 350 |
С23-099 | Повторный амбулаторный прием врача урологического отделения ( в течение 30 дней) | Повторний амбулаторний консультативний прийом лікаря урологічного відділення (протягом 30 днів) | 240 |
С23-105 | Повторный амбулаторный прием зав. урологическим отделением( в течение 30 дней) | Повторний амбулаторний консультативний прийом зав. урологічним відділенням (протягом 30 днів) | 290 |
Источник