Стоп цистит для собак ветлек
, . 30: . 30 – : , , . : : , | : 290 . | |
, . 50: . 50 – : , , . : : , | : 380 . | |
, 15 .: 200 . 15 : , , , . (, ) : : , | : 290 . | |
, 20 .: 200 . 20 : , , , . (, ) : : , | : 320 . | |
, . 10: 150502, 5 . 10 : : : | : 195 . | |
, . 150: 150 : (, , , , , , , , , ). : : – | : 1450 . | |
, . 500: 500 : (, , , , , , , , , ). : : – | : 4460 . | |
, . 60 20: . 60 20 : – , , , ( ) : : | : 5850 . | |
, . 160: 160 : : : – | : 2055 . | |
, . 200: 200 : (, , , , , , , , , ). : : – | : 2330 . | |
, . 500: 500 : (, , , , , , , , , ). : : – | : 5300 . | |
, . 30 50: . 30 50 : : | : 6450 . | |
, . 1,183: . 1, 183 (40 ) : – , , , ( ) : : . (495) 510-86-04; (495) 972-74-06 : – | : 10250 . | |
, . 3,750: 3, 750 : – , , , . : : | : 14000 . | |
, . 1: 1 : , , , , , : : | : 11 . | |
. 1: . 1 : : | : 18 . | |
, . 1: . 1000 : , , , . . , , , : : . (495) 510-86-04; (495) 972-74-06 : | : 0 . | |
120 , 10,1 20 , . 3 1: , – . 3 120 (1 ) : 10, 1 20 (tenocefalides spp.) 1 . . ( ), O. cynotis, , S. scabiei. , Toxocara canis, , Ancylostoma tubaeforme. , Dirofilaria immitis : : | : 1260 . | |
15 2,5 , . 3 0,25: , – . 3 15 (0, 25 ) : , 2, 5 (tenocefalides spp.) 1 . . ( ), O. cynotis, , S. scabiei. , Toxocara cati, Toxocara canis, , Ancylostoma tubaeforme. , Dirofilaria immitis : : | : 936 . | |
240 20,1 40 , . 3 2: , – . 3 – 240 (2 ) : 20, 1 40 (tenocefalides spp.) 1 . . ( ), O. cynotis, , S. scabiei. , Toxocara canis, , Ancylostoma tubaeforme. , Dirofilaria immitis : : | : 1620 . | |
30 2,6 5 , . 3 0,25: , – . 3 30 (0, 25 ) : 2, 6 5 (tenocefalides spp.) 1 . . ( ), O. cynotis, , S. scabiei. , Toxocara canis, , Ancylostoma tubaeforme. , Dirofilaria immitis : : | : 990 . | |
45 2,6 7,5 , . 3 0,75: , – . 3 45 (0, 75 ) : 2, 6 7, 5 (tenocefalides spp.) 1 . . ( ), O. cynotis. , Toxocara cati, , Ancylostoma tubaeforme. , Dirofilaria immitis : : | : 1185 . | |
60 5,1 10 , . 3 0,5: , – . 3 60 (0, 5 ) : 5, 1 10 (tenocefalides spp.) 1 . . ( ), O. cynotis, , S. scabiei. , Toxocara canis, , Ancylostoma tubaeforme. , Dirofilaria immitis : : | : 1110 . | |
, . 10: . 10 : , – : : | : 435 . | |
, . 100: 100 : , , , . : : | : 500 . | |
, 200: . 200 : , – . , , , . : : | : 590 . | |
-, . 100: . 100 : , , , , , , , ( ), , , , , , : : | : 135 . | |
120 , . 6 .: . 6 : , , , , , , , , , , , : : | : 170 . | |
120 , . 6 .: . 6 : , , , , , , , , , , , : : | : 160 . | |
480 , 70 .: . 70 : , , , , , , , , , , , : : | : 580 . | |
Источник
0,75 , . 30: : : , , : | : 1050 . | |
3 , . 30: : : , , : | : 1740 . | |
, 180: . : , : | : 2330 . | |
, 60: . : , : | : 1485 . | |
, . 3 . 10: 3 10 : : | : 170 . | |
(Kruuse Catrine Pearl Litter) , 200: : (200 ), , : : | : 285 . | |
(Kruuse Kit4Cat) , . 3300: : 3 300 , 3 , 3 : | : 615 . | |
, . 25: 200 . 25 : , : | : 280 . | |
, . 15: 200 . 15 : , : | : 245 . | |
, . 100: . : . 100 : , : | : 1550 . | |
, . 30: . : . 30 : , : | : 685 . | |
, 40: . 40 : , , : | : 1600 . | |
, 70: . 70 : | : 1650 . | |
, 50: . 50 : , | : 1150 . | |
, 85: . 85 : : | : 1500 . | |
, 15: – 15 : : , . : | : 1035 . | |
, . 30: . 30 – : () : . | : 2380 . | |
, . 30: . 30 – : , , . : | : 290 . | |
, . 50: . 50 – : , , . : | : 380 . | |
, 15 .: 200 . 15 : , , , . (, ) : | : 290 . | |
, 20 .: 200 . 20 : , , , . (, ) : | : 320 . | |
(VetExpert Urinovet Dog), . 30: . 30 : , (UTI) , , (, , ), , : | : 1200 . | |
, . 100: . : . 100 – : ( / ) , : | : 1280 . | |
, . 50: . : . 50 – : ( / ) , : | : 715 . | |
-, 14: 14 : : | : 220 . | |
, . 20: . – 20 : : , : | : 200 . | |
, . 50: . – 50 : : , : | : 295 . | |
40% , . 20: . 20 : , , . . : | : 60 . | |
, . 50 .: . 50 0, 2 . : : : | : 125 . | |
, . 150: . 150 , : , , : | : 1945 . | |
Источник