Стандарты медицинской помощи при раке мочевого пузыря
” “
( 05.08.2020 .)
37 21 2011. N323- ” ” ( , 2011, N48, . 6724; 2018, N53, . 8415) :
1.:
– ( ) N1;
– ( ) N2;
( ) N3;
– ( ) N4;
– ( ) N5.
2. :
07 2012 . N626 ” I G-3, II-IV ( )” ( 23 2013 ., N26693);
07 2012. N660 ” II-III ( )” ( 23 2013 ., N26677);
20 2012 . N1092 ” III-IV ( , )” ( 23 2013 ., N26693);
20 2012 . N1157 ” – 0-IV ( )” ( 25 2013 ., N26720);
20 2012. N1174 ” – 0-IV ( )” ( 21 2013 ., N27245).
N1
“____” _______________ 2020 . N______
– ( )
:
:
: , –
: , ,
:
():
() (): –
:
( ): 365
( X1):
C67
1. ,
1.1. (, ) – | |||
2 | |||
B01.027.001 | (, ) – | 0,72 | 1 |
1.2. | |||
A08.28.004 | – () | 0,72 | 1 |
A08.28.012 | 0,72 | 1 |
1.3. | |||
A03.28.001 | 0,72 | 1 | |
A03.28.002 | 0,72 | 1 | |
A05.30.004.001 | – | 0,51 | 1 |
A06.09.005.002 | 0,51 | 1 |
A07.03.001.001 | 0,22 | 1 |
A07.30.042 | 0,072 | 1 |
A11.28.002.001 | 0,72 | 1 |
2. ,
2.1. (, ) – | |||
B01.003.003 | — | 0,022 | 1 |
B01.027.002 | (, ) – | 0,89 | 2 |
B01.027.003 | – | 1 | 9 |
2.2. | |||
A08.28.004 | – () | 0,72 | 1 |
2.3. | |||
A07.03.001.001 | 0,039 | 1 |
2.4., , , / | |||
A16.28.026 | 0,49 | 1 |
3. , ,
— | 3 | 4 | 5 |
L01DC | |||
0,5 | 40 | 240 | |
L03AX | |||
0,79 | 75 | 375 |
4. ,
1 , , X .
2 ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 – , .
3 , , , – .
4 .
5 .
:
1. , , — , , .
2. , , , ( , ) ( 15 37 21 2011 . N 323- ” ” ( , 2011, N48, . 6724; 2018, N53, . 8415).
N2
“___” _______________ 2020 . N______
– ( )
:
:
: , –
: , ,
:
():
() (): –
:
( ): 365
( X1):
C67
1. ,
1.1. (, ) – | |||
2 | |||
B01.027.001 | (, ) – | 0,89 | 1 |
1.2. | |||
A08.28.004 | – () | 0,89 | 1 |
A08.28.012 | 0,89 | 1 |
1.3. | |||
A03.28.001 | 0,89 | 1 | |
A03.28.002 | 0,89 | 1 | |
A05.30.004.001 | – | 0,62 | 1 |
A06.09.005.002 | 0,62 | 1 | |
A07.03.001.001 | 0,27 | 1 | |
A07.30.042 | 0,089 | 1 | |
A11.28.002.001 | 0,89 | 1 |
2. ,
2.1. (, ) – | |||
B01.003.003 | — | 0,53 | 1 |
B01.027.002 | (, ) – | 0,89 | 1 |
B01.027.003 | – | 1 | 14 |
B01.038.003 | () – | 0,00279 | 1 |
B01.038.004 | () – | 0,0027 | 2 |
B01.038.005 | – | 0,0086 | 30 |
2.2. | |||
A08.28.004 | – () | 0,72 | 1 |
2.3. | |||
A07.03.001.001 | 0,0072 | 4 |
2.4., , , / | |||
A16.06.005 | 0,08 | 1 | |
A16.28.026 | 0,72 | 1 | |
A16.28.029 | 0,08 | 1 | |
A16.28.030.001 | 0,015 | 1 | |
A16.28.030.003 | 0,12 | 1 | |
A16.28.030.004 | 0,019 | 1 | |
A16.28.030.006 | 0,0097 | 1 | |
A16.28.030.008 | 0,23 | 1 | |
A16.28.030.009 | 0,049 | 1 | |
A16.28.030.010 | 0,029 | 1 | |
A16.28.030.014 | 0,015 | 1 | |
A16.28.032 | 0,0097 | 1 |
2.5. , | |||
A07.28.001 | 0,002 | 23 |
3. , ,
— | 3 | 4 | 5 |
B05CB | |||
0,21 | 2500 | 35000 | |
L01BC | |||
0,21 | 1790 | 25060 | |
L01XA | |||
0,033 | 450 | 1800 | |
0,21 | 125300 | 626500 |
4. ,
1 , , X .
2 ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 – , .
3 , , , – .
4 .
5 .
:
1. , , — , , .
2. , , , ( , ) ( 15 37 21 2011 . N 323- ” ” ( , 2011, N48, . 6724; 2018, N53, . 8415).
N3
“___” _______________ 2020 . N______
( )
:
:
: , –
: , ,
:
():
() ():
:
( ): 365
( X1):
C67
1. ,
1.1. (, ) – | |||
2 | |||
B01.027.001 | (, ) – | 0,41 | 1 |
1.2. | |||
A08.28.004 | – () | 0,41 | 1 |
A08.28.012 | 0,41 | 1 |
1.3. | |||
A03.28.001 | 0,41 | 1 | |
A03.28.002 | 0,41 | 1 | |
A05.30.004.001 | – | 0,29 | 1 |
A06.09.005.002 | 0,29 | 1 | |
A07.03.001.001 | 0,12 | 1 | |
A07.30.042 | 0,041 | 1 | |
A11.28.002.001 | 0,41 | 1 |
2. ,
2.1. (, ) – | |||
B01.027.002 | (, ) – | 0,41 | 1 |
B01.027.003 | – | 1 | 11 |
2.2. | |||
A07.03.001.001 | 0,03 | 2 |
3. , ,
— | 3 | 4 | 5 |
B05CB | |||
0,35 | 2500 | 20000 | |
L01BA | |||
0,061 | 53700 | 161100 | |
L01BC | |||
0,29 | 1790 | 16110 | |
L01CA | |||
0,031 | 572800 | 2864000 | |
L01DB | |||
0,061 | 53700 | 53700 | |
L01XA | |||
0,17 | 450 | 900 | |
0,35 | 125300 | 375900 | |
L01XC | |||
0,085 | 1200 | 14400 | |
0,085 | 840 | 15120 | |
0,088 | 1680 | 13440 | |
0,045 | 240 | 4560 | |
0,046 | 210 | 3990 | |
0,045 | 480 | 4320 | |
0,048 | 200 | 2800 |
4. ,
1 , , X .
2 ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 – , .
3 , , , – .
4 .
5 .
:
1. , , — , , .
2. , , , ( , ) ( 15 37 21 2011 . N 323- ” ” ( , 2011, N48, . 6724; 2018, N53, . 8415).
N4
“____” _______________ 2020 . N______
– ( )
:
:
: –
:
:
():
() (): –
:
( ): 365
( X1):
C67
1. ,
1.1. (, ) – | |||
B04.027.001 | (, ) – | 1 | 3 |
1.3. | |||
A03.28.001 | 1 | 3 | |
A04.16.001 | () | 0,46 | 2 |
A04.30.010 | () | 0,46 | 2 |
1 , , X .
2 ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 – , .
3 , , , – .
4 .
5 .
:
1. , , — , , .
2. , , , ( , ) ( 15 37 21 2011 . N 323- ” ” ( , 2011, N48, . 6724; 2018, N53, . 8415).
N5
“___” ________________ 2020 . N______
– ( )
:
:
: –
:
:
():
() (): –
:
( ): 365
( X1):
C67
1. ,
1.1. (, ) – | |||
B04.027.001 | (, ) – | 1 | 2 |
1.2. | |||
A04.16.001 | () | 0,5 | 2 |
A04.30.010 | () | 0,5 | 2 |
1 , , X .
2 ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 – , .
3 , , , – .
4 .
5 .
:
1. , , — , , .
2. , , , ( , ) ( 15 37 21 2011 . N 323- ” ” ( , 2011, N48, . 6724; 2018, N53, . 8415).
Источник
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Описание
- Примечания
Названия
Стандарт специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях мочевого пузыря I G-3, II-IV стадии (хирургическое лечение).
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 7 ноября 2012 года N 626н.
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях мочевого пузыря I G-3, II-IV стадии (хирургическое лечение).
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2012, N 26, 3442, 3446).
Приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях мочевого пузыря I G-3, II-IV стадии (хирургическое лечение) согласно приложению.
Министр.
В.И.Скворцова.
Зарегистрировано.
В Министерстве юстиции.
Российской Федерации.
23 января 2013 года.
Регистрационный N 26693.
Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября 2012 года N 626н.
Описание
Стандарт специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях мочевого пузыря I G-3, II-IV стадии (хирургическое лечение).
Категория возрастная. Взрослые.
Пол: любой.
Фаза. Первичный процесс.
Стадия. I (T1N0M0) G-3; II-IV (T2-4aN0-1M0).
Осложнения. Без осложнений.
Вид медицинской помощи. Специализированная медицинская помощь.
Условия оказания медицинской помощи. Стационарно.
Форма оказания медицинской помощи. Плановая.
Средние сроки лечения (количество дней): 20.
Код по МКБ X *.
_______________.
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы.
С67 Злокачественное новообразование мочевого пузыря.
1 Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01,003,001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 | |
B01,015,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,05 | 1 |
B01,023,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,05 | 1 |
B01,027,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 | 1 |
B01,047,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,2 | 1 |
B01,058,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,05 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08,28,004 | Морфологическое исследование препарата тканей мочевого пузыря | 0,05 | 1 |
A12,05,005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,05 | 1 |
A12,05,006 | Определение резус-принадлежности | 0,05 | 1 |
A12,06,011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,05 | 1 |
A26,06,036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,05 | 1 |
A26,06,041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 0,05 | 1 |
A26,06,048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,05 | 1 |
A26,06,049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,05 | 1 |
B03,005,006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,5 | 1 |
B03,016,002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,5 | 1 |
B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,5 | 1 |
B03,016,006 | Анализ мочи общий | 0,5 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03,28,001 | Цистоскопия | 0,3 | 1 |
A04,12,002,001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 0,2 | 1 |
A04,28,002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 0,01 | 1 |
A05,10,006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
A05,30,004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 0,5 | 1 |
A05,30,004,001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 0,1 | 1 |
A05,30,005 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 0,01 | 1 |
A05,30,005,001 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием | 0,01 | 1 |
A06,09,008,001 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 0,2 | 1 |
A06,09,007 | Рентгенография легких | 0,5 | 1 |
A06,28,002 | Внутривенная урография | 0,02 | 1 |
A06,30,005,001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,1 | 1 |
A06,30,005,002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 0,1 | 1 |
A06,30,005,004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 0,1 | 1 |
A07,28,003 | Динамическая нефросцинтиграфия | 0,01 | 1 |
A11,28,002 | Биопсия мочевого пузыря | 0,05 | 1 |
A22,30,012 | Флюоресцентное спектроскопическое исследование для определения распространенности опухолевого роста | 0,02 | 1 |
B03,052,001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 0,2 | 1 |
2 Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением.
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01,003,003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1 | 1 |
B01,027,003 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 19 |
B01,047,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,05 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08,28,004 | Морфологическое исследование препарата тканей мочевого пузыря | 1 | 1 |
A08,30,017 | Срочное интраоперационное гистологическое исследование | 0,6 | 1 |
A08,30,018 | Срочное интраоперационное цитологическое исследование | 1 | 1 |
A10,30,001 | Макроскопическое исследование удаленного операционного материала | 1 | 1 |
B03,005,006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 3 |
B03,016,002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 10 |
B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 10 |
B03,016,006 | Анализ мочи общий | 1 | 3 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03,28,001 | Цистоскопия | 0,1 | 1 |
A04,12,002,001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 0,3 | 1 |
A04,28,002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 0,4 | 1 |
A05,10,006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05,30,004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 0,1 | 1 |
A05,30,004,001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 0,01 | 1 |
A06,09,007 | Рентгенография легких | 0,2 | 1 |
A06,28,007 | Цистография | 0,2 | 1 |
A06,30,005,001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,01 | 1 |
A06,30,005,001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,05 | 1 |
A06,30,005,002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 0,05 | 1 |
A06,30,005,004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 0,05 | 1 |
A22,30,010 | Фотодинамическое исследование для определения распространенности опухолевого роста | 0,01 | 1 |
B03,052,001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A10,30,002 | Интраоперационная флюоресцентная диагностика распространенности опухолевого роста | 0,5 | 1 |
A11,08,009 | Интубация трахеи | 1 | 1 |
A11,12,001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,5 | 1 |
A11,23,003 | Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство | 1 | 1 |
A11,28,007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 | 1 |
A11,28,012 | Установка стента в мочевыводящие пути | 0,3 | 1 |
A12,30,004 | Суточное прикроватное мониторирование жизненных функций и параметров | 1 | 1 |
A16,09,011 | Искусственная вентиляция легких | 1 | 1 |
A16,28,026 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 0,05 | 1 |
A16,28,029 | Резекция мочевого пузыря | 0,15 | 1 |
A16,28,030 | Радикальная цистэктомия (цистопростатэктомия) | 0,2 | 1 |
A16,28,030,001 | Полная цистэктомия с формированием стомы | 0,25 | 1 |
A16,28,030,003 | Полная цистэктомия с реконструкцией мочевого резервуара | 0,2 | 1 |
A16,28,030,004 | Полная цистэктомия с реконструкцией мочевого резервуара с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,2 | 1 |
A16,28,030,005 | Полная цистэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,15 | 1 |
A16,28,030,006 | Полная цистэктомия роботассистированная | 0,01 | 1 |
A16,28,068 | Селективная и суперселективная эмболизация/химиоэмболизация опухолевых сосудов | 0,01 | 1 |
A22,30,020 | Фотодинамическая терапия злокачественного новообразования | 0,05 | 1 |
B01,003,004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
3 Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз.
Код | Анатомо- терапевтическо- химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усред- ненный показа- тель частоты предо- ставления | Единицы изме- рения | ССД*** | СКД**** |
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия – торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А02ВА | Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов | 0,2 | ||||
Ранитидин | мг | 300 | 1500 | |||
А02ВС | Ингибиторы протонного насоса | 0,2 | ||||
Омепразол | мг | 40 | 200 | |||
A03AD | Папаверин и его производные | 1 | ||||
Дротаверин | мг | 240 | 1200 | |||
Папаверин | мг | 240 | 1200 | |||
А03ВА | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 1 | ||||
Атропин | мг | 0,2 | 1 | |||
А10АВ | Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | 1 | ||||
Инсулин аспарт | ЕД | 40 | 200 | |||
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 1 | ||||
Аскорбиновая кислота | мг | 2000 | 10000 | |||
А11НА | Другие витаминные препараты | 1 | ||||
Витамин Е | мг | 300 | 1500 | |||
Пиридоксин | мг | 150 | 750 | |||
Рибофлавин | мг | 10 | 100 | |||
A12AA | Препараты кальция | 0,5 | ||||
Кальция глюконат | мг | 3000 | 15000 | |||
A12CX | Другие минеральные вещества | 0,5 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мг | 1000 | 4000 | |||
B01AA | Антагонисты витамина К | 0,02 | ||||
Варфарин | мг | 5 | 50 | |||
В01АВ | Группа гепарина | 1 | ||||
Гепарин натрия | ME | 20000 | 100000 | |||
Далтепарин натрия | ME | 18000 | 180000 | |||
Надропарин кальция | ME | 5700 | 39900 | |||
Эноксапарин натрия | мг | 40 | 400 | |||
B02AA | Аминокислоты | 0,04 | ||||
Аминокапроновая кислота | мг | 12000 | 36000 | |||
Транексамовая кислота | мг | 2000 | 10000 | |||
B02AB | Ингибиторы протеиназ плазмы | 0,1 | ||||
Апротинин | КИЕ | 50000 | 250000 | |||
B02BX | Другие гемостатические средства системного действия | 0,1 | ||||
Этамзилат | мг | 375 | 750 | |||
В03ВА | Витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги) | 0,01 | ||||
Цианокобаламин | мкг | 250 | 750 | |||
B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 1 | ||||
Альбумин человека | мл | 200 | 1000 | |||
Гидроксиэтилкрахмал | мл | 200 | 600 | |||
Декстран | мл | 200 | 600 | |||
Декстран [ср.мол.масса 30000-40000] | мл | 400 | 4000 | |||
Желатин | мл | 500 | 2500 | |||
В05ВА | Растворы для парентерального питания | 1,8 | ||||
Жировые эмульсии для парентерального питания | мл | 500 | 2500 | |||
Декстроза | мл | 500 | 2500 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 1 | ||||
Натрия гидрокарбонат | мг | 8000 | 40000 | |||
Натрия хлорид | мл | 2000 | 10000 | |||
Калия хлорид | мг | 600 | 3000 | |||
Магния сульфат | мг | 1000 | 5000 | |||
С01АА | Гликозиды наперстянки | 0,02 | ||||
Дигоксин | мг | 0,5 | 2,5 | |||
C01BA | Антиаритмические препараты, класс IA | 0,01 | ||||
Прокаинамид | мг | 3000 | 15000 | |||
C01BC | Антиаритмические препараты, класс IС | 0,01 | ||||
Пропафенон | мг | 35 | 70 | |||
C01CA | Адренергические и дофаминергические средства | 0,09 | ||||
Допамин | мг | 400 | 2000 | |||
Фенилэфрин | мг | 0,5 | 0,5 | |||
Эпинефрин | мг | 0,5 | 0,5 | |||
С02АС | Агонисты имидазолиновых рецепторов | 0,01 | ||||
Клонидин | мг | 0,015 | 0,075 | |||
С08СА | Производные дигидропиридина | 0,01 | ||||
Нимодипин | мг | 10 | 50 | |||
C08DA | Производные фенилалкиламина | 0,1 | ||||
Верапамил | мг | 20 | 100 | |||
D05AX | Другие препараты для лечения псориаза для наружного применения | 0,05 | ||||
Гидроксиалюминия трисульфофталоцианин | мг | 28 | 28 | |||
Н01СВ | Гормоны, замедляющие рост | 0,1 | ||||
Октреотид | мкг | 300 | 1500 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,6 | ||||
Преднизолон | мг | 300 | 1500 | |||
Гидрокортизон | мг | 150 | 1050 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,4 | ||||
Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | мг | 3600 | 36000 | |||
J01DB | Цефалоспорины первого поколения | 0,1 | ||||
Цефазолин | мг | 4000 | 28000 | |||
J01DC | Цефалоспорины второго поколения | 0,01 | ||||
Цефуроксим | мг | 4500 | 31500 | |||
J01DD | Цефалоспорины третьего поколения | 0,308 | ||||
Цефоперазон | мг | 4000 | 28000 | |||
Цефоперазон + [Сульбактам] | мг | 4000 | 28000 | |||
Цефотаксим | мг | 6000 | 42000 | |||
Цефтриаксон | мг | 2000 | 14000 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 1 | ||||
Левофлоксацин | мг | 500 | 3500 | |||
Ципрофлоксацин | мг | 1000 | 7000 | |||
J01XD | Производные имидазола | 0,8 | ||||
Метронидазол | мг | 1000 | 5000 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,01 | ||||
Флуконазол | мг | 400 | 2000 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,6 | ||||
Диклофенак | мг | 150 | 450 | |||
Кеторолак | мг | 90 | 450 | |||
М01АС | Оксикамы | 0,8 | ||||
Лорноксикам | мг | 16 | 80 | |||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,9 | ||||
Декскетопрофен | мг | 75 | 225 | |||
Кетопрофен | мг | 200 | 1000 | |||
М03АВ | Производные холина | 1 | ||||
Суксаметония йодид | мг | 200 | 200 | |||
Суксаметония хлорид | мг | 200 | 200 | |||
М03АС | Другие четвертичные аммониевые соединения | 1 | ||||
Пипекурония бромид | мг | 4 | 8 | |||
Рокурония бромид | мг | 700 | 1400 | |||
N01AB | Галогенированные углеводороды | 1 | ||||
Галотан | мл | 100 | 250 | |||
Изофлуран | мл | 100 | 250 | |||
Севофлуран | мл | 100 | 250 | |||
N01AF | Барбитураты | 0,3 | ||||
Тиопентал натрия | мг | 200 | 1000 | |||
N01AH | Опиоидные анальгетики | 0,9 | ||||
Тримеперидин | мг | 80 | 400 | |||
N01AX | Другие общие анестетики | 1,5 | ||||
Кетамин | мг | 100 | 300 | |||
Натрия оксибутират | мг | 4000 | 12000 | |||
Пропофол | мг | 400 | 1000 | |||
Дроперидол | мг | 20 | 20 | |||
N01BB | Амиды | 1 | ||||
Бупивакаин | мг | 15 | 15 | |||
Лидокаин | мг | 600 | 1200 | |||
Ропивакаин | мг | 50 | 150 | |||
N02AA | Алкалоиды опия | 0,1 | ||||
Морфин | мг | 40 | 200 | |||
N02AB | Производные фенилпиперидина | 1 | ||||
Фентанил | мг | 1,5 | 1,5 | |||
Фентанил | мкг | 1200 | 3600 | |||
N02AE | Производные орипавина | 0,05 | ||||
Бупренорфин | мг | 1260 | 12600 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,9 | ||||
Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин | мг | 80 | 800 | |||
Трамадол | мг | 400 | 2000 | |||
N02BE | Анилиды | 0,03 | ||||
Парацетамол | мг | 3000 | 9000 | |||
N03AF | Производные карбоксамида | 0,01 | ||||
Карбамазепин | мг | 400 | 8000 | |||
N03AX | Другие противоэпилепти- ческие препараты | 0,01 | ||||
Прегабалин | мг | 600 | 12000 | |||
N05AD | Производные бутирофенона | 0,5 | ||||
Галоперидол | мг | 100 | 600 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,5 | ||||
Диазепам | мг | 30 | 60 | |||
N05CD | Производные бензодиазепина | 0,5 | ||||
Мидазолам | мг | 15 | 45 | |||
N07AA | Антихолинэстеразные средства | 0,5 | ||||
Неостигмина метилсульфат | мг | 15 | 45 | |||
R03DA | Ксантины | 0,3 | ||||
Аминофиллин | мг | 48 | 240 | |||
R05CB | Муколитические препараты | 0,001 | ||||
Ацетилцистеин | мг | 300 | 1500 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 1 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 250 | 750 | |||
R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,5 | ||||
Хлоропирамин | мг | 40 | 200 | |||
V03AB | Антидоты | 0,04 | ||||
Налоксон | мг | 10 | 10 | |||
Протамина сульфат | мг | 600 | 1800 | |||
V08AA | Водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтраст- ные средства | 0,5 | ||||
Натрия амидотризоат | мг | 15200 | 15200 | |||
V08AB | Водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства | 1 | ||||
Йогексол | мг | 300 | 300 | |||
Йопромид | мг | 300 | 300 | |||
Йопромид | мг | 300 | 300 | |||
Йопромид | мг | 370 | 370 | |||
V08BA | Рентгеноконтраст- ные средства, содержащие бария сульфат | 0,01 | ||||
Бария сульфат | г | 240 | 240 | |||
V08CA | Парамагнитные контрастные средства | 0,64 | ||||
Гадодиамид | ммоль | 7,5 | 7,5 | |||
Гадопентетовая кислота | ммоль | 9380,2 | 9380,2 |
4 Кровь и ее компоненты.
Наименование компонента крови | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
_______________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||
Свежезамороженная плазма, полученная методом афереза, карантинизированная | 1,0 | мл | 200 | 2000 |
Эритроцитарная взвесь с удаленным лейкоцитарным слоем | 1,0 | мл | 100 | 1000 |
5 Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека.
Код | Наименование вида медицинского изделия | Усредненный показатель частоты предоставления | Среднее количество |
6856 | Стент мочеточниковый | 0,3 | 1 |
6 Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания.
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Диетическая терапия при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (стол 1, 1а, 1б, 2а, 2, 5р) | 0,1 | 19 |
Диетическая терапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (стол 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 7р, 14) | 0,1 | 19 |
Основной вариант стандартной диеты | 0,8 | 19 |
Примечания
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
