Стандарт оказания помощи при раке мочевого пузыря
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.28.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 30 |
А01.28.002 | Визуальное исследование при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 30 |
А01.28.003 | Пальпация при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 30 |
А01.28.004 | Перкуссия при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 30 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 30 |
А02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | 0,5 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 40 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 45 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 30 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 40 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.03.005 | Измерение тела | 1 | 1 |
А03.08.001 | Ларингоскопия | 1 | 1 |
А03.28.002 | Уретроскопия | 0,4 | 2 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 2 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 2 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 3 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 3 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.28.004 | Внутривенная урография | 1 | 1 |
А06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у мужчин | 0,4 | 1 |
А06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастным усилением | 0,3 | |
А06.20.004.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 0,3 | 1 |
А06.20.004.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастным усилением | 0,2 | |
А06.31.002.001 | Спиральная компьютерная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,3 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 3 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 3 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 3 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 3 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
А 08.31.005 | Иммуноцитохимическое исследование | 0,5 | 1 |
А08.31.011 | Иммуногистохимическое исследование препарата опухолевой ткани | 0,5 | 1 |
А08.28.004 | Морфологическое исследование препарата тканей мочевого пузыря | 1 | 2 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины | 1 | 3 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 3 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 3 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 3 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 3 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 3 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 3 |
А09.05.037 | Исследование рН крови | 1 | 2 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 4 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 4 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 3 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 3 |
А09.05.051 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови | 1 | 2 |
А09.05.135 | Исследование уровня простатспецифического антигена | 0,7 | 2 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 3 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 3 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 3 |
А09.28.053 | Визуальное исследование мочи | 1 | 3 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 30 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 30 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 | 2 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной или других центральных вен центральной вены | 0,1 | 2 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 4 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 4 |
A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 1 | 1 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 | 3 |
A11.28.012 | Чрескожная пункционная нефростомия | 0,1 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
A12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 0,05 | 1 |
A18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,5 | 3 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,5 | 3 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбиновое время | 1 | 3 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 3 |
А12.05026 | Исследование уровня кислорода крови | 1 | 4 |
А12.05.033 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 1 | 4 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 1 | 4 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 4 |
А09.28.057 | Исследование уровня антигена переходноклеточных раков в моче | 1 | 1 |
ВОЗ.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 1 | 1 |
А12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 | 1 |
А12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 0,5 | 1 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 1 | 2 |
А 14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 1 | 2 |
А14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 1 | 2 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 8 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 1 | 2 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 4 |
А14.19.003 | Постановка газоотводной трубки | 1 | 4 |
А14.28.003 | Уход за внешним мочевым катетером | 1 | 15 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 1 | 3 |
А14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 1 | 3 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 6 |
А14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 1 | 6 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 1 | 5 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 1 | 5 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 1 | 10 |
А14.28.005 | Пособие при недержании мочи | 0,1 | 10 |
А14.31.014 | Оценка интенсивности боли | 1 | 5 |
А14.31.016 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и кресле | 1 | 1 |
A11.08.009 | Интубация трахеи | 1 | 1 |
В01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
B01.003.01 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
A16.28.033 | Закрытие свища мочевого пузыря | 0,1 | 1 |
A24.01.002 | Компресс на кожу | 0,3 | 5 |
A24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 1 | 1 |
A26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 | 2 |
A16.28.023 | Катетеризация мочеточника | 0,1 | 2 |
A16.28.025 | Надлобковая катетеризация мочевого пузыря | 0,1 | 1 |
A16.28.053 | Установка катетера в верхние мочевыводящие пути | 0,07 | 1 |
A24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 1 | 3 |
A25.28.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 | 20 |
A25.28.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 | 20 |
A25.28.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 | 20 |
A16.28.026 | Цистостомия | 0,2 | 1 |
A16.28.027 | Трансуретральное иссечение мочевого пузыря | 0,9 | 1 |
A16.28.029 | Частичная цистэктомия | 0,1 | 1 |
Источник
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Введение
- Описание
- Примечания
Названия
Стандарт специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях мочевого пузыря I G-3, II-IV стадии (хирургическое лечение).
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 7 ноября 2012 года N 626н.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2012, N 26, 3442, 3446).
Приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях мочевого пузыря I G-3, II-IV стадии (хирургическое лечение) согласно приложению.
Министр.
В.И.Скворцова.
Зарегистрировано.
В Министерстве юстиции.
Российской Федерации.
23 января 2013 года.
Регистрационный N 26693.
Введение
Приложение.
К приказу.
Министерства здравоохранения.
Российской Федерации.
От 7 ноября 2012 года N 626н.
Категория возрастная. Взрослые.
Пол: любой.
Фаза. Первичный процесс.
Стадия. I (T1N0M0) G-3; II-IV (T2-4aN0-1M0).
Осложнения. Без осложнений.
Вид медицинской помощи. Специализированная медицинская помощь.
Условия оказания медицинской помощи. Стационарно.
Форма оказания медицинской помощи. Плановая.
Средние сроки лечения (количество дней): 20.
Код по МКБ X *.
_______________.
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы.
С67 Злокачественное новообразование мочевого пузыря.
Описание
1 Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01,003,001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 | |
B01,015,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,05 | 1 |
B01,023,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,05 | 1 |
B01,027,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 | 1 |
B01,047,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,2 | 1 |
B01,058,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,05 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08,28,004 | Морфологическое исследование препарата тканей мочевого пузыря | 0,05 | 1 |
A12,05,005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,05 | 1 |
A12,05,006 | Определение резус-принадлежности | 0,05 | 1 |
A12,06,011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,05 | 1 |
A26,06,036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,05 | 1 |
A26,06,041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 0,05 | 1 |
A26,06,048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,05 | 1 |
A26,06,049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,05 | 1 |
B03,005,006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,5 | 1 |
B03,016,002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,5 | 1 |
B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,5 | 1 |
B03,016,006 | Анализ мочи общий | 0,5 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03,28,001 | Цистоскопия | 0,3 | 1 |
A04,12,002,001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 0,2 | 1 |
A04,28,002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 0,01 | 1 |
A05,10,006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
A05,30,004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 0,5 | 1 |
A05,30,004,001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 0,1 | 1 |
A05,30,005 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 0,01 | 1 |
A05,30,005,001 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием | 0,01 | 1 |
A06,09,010 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 0,2 | 1 |
A06,09,007 | Рентгенография легких | 0,5 | 1 |
A06,28,002 | Внутривенная урография | 0,02 | 1 |
A06,30,005,001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,1 | 1 |
A06,30,005,002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 0,1 | 1 |
A06,30,005,004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 0,1 | 1 |
A07,28,003 | Динамическая нефросцинтиграфия | 0,01 | 1 |
A11,28,002 | Биопсия мочевого пузыря | 0,05 | 1 |
A22,30,012 | Флюоресцентное спектроскопическое исследование для определения распространенности опухолевого роста | 0,02 | 1 |
B03,052,001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 0,2 | 1 |
2 Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением.
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01,003,003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1 | 1 |
B01,027,003 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 19 |
B01,047,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,05 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08,28,004 | Морфологическое исследование препарата тканей мочевого пузыря | 1 | 1 |
A08,30,017 | Срочное интраоперационное гистологическое исследование | 0,6 | 1 |
A08,30,018 | Срочное интраоперационное цитологическое исследование | 1 | 1 |
A10,30,001 | Макроскопическое исследование удаленного операционного материала | 1 | 1 |
B03,005,006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 3 |
B03,016,002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 10 |
B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 10 |
B03,016,006 | Анализ мочи общий | 1 | 3 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03,28,001 | Цистоскопия | 0,1 | 1 |
A04,12,002,001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 0,3 | 1 |
A04,28,002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 0,4 | 1 |
A05,10,006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05,30,004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 0,1 | 1 |
A05,30,004,001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 0,01 | 1 |
A06,09,007 | Рентгенография легких | 0,2 | 1 |
A06,28,007 | Цистография | 0,2 | 1 |
A06,30,005,001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,01 | 1 |
A06,30,005,001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,05 | 1 |
A06,30,005,002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 0,05 | 1 |
A06,30,005,004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 0,05 | 1 |
A22,30,010 | Фотодинамическое исследование для определения распространенности опухолевого роста | 0,01 | 1 |
B03,052,001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A10,30,002 | Интраоперационная флюоресцентная диагностика распространенности опухолевого роста | 0,5 | 1 |
A11,08,009 | Интубация трахеи | 1 | 1 |
A11,12,001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,5 | 1 |
A11,23,003 | Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство | 1 | 1 |
A11,28,007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 | 1 |
A11,28,012 | Установка стента в мочевыводящие пути | 0,3 | 1 |
A12,30,004 | Суточное прикроватное мониторирование жизненных функций и параметров | 1 | 1 |
A16,09,011 | Искусственная вентиляция легких | 1 | 1 |
A16,28,026 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 0,05 | 1 |
A16,28,029 | Резекция мочевого пузыря | 0,15 | 1 |
A16,28,030 | Радикальная цистэктомия (цистопростатэктомия) | 0,2 | 1 |
A16,28,030,001 | Полная цистэктомия с формированием стомы | 0,25 | 1 |
A16,28,030,003 | Полная цистэктомия с реконструкцией мочевого резервуара | 0,2 | 1 |
A16,28,030,004 | Полная цистэктомия с реконструкцией мочевого резервуара с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,2 | 1 |
A16,28,030,005 | Полная цистэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,15 | 1 |
A16,28,030,006 | Полная цистэктомия роботассистированная | 0,01 | 1 |
A16,28,068 | Селективная и суперселективная эмболизация/химиоэмболизация опухолевых сосудов | 0,01 | 1 |
A22,30,020 | Фотодинамическая терапия злокачественного новообразования | 0,05 | 1 |
B01,003,004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
3 Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз.
Код | Анатомо- терапевтическо- химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия – торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А02ВА | Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов | 0,2 | ||||
Ранитидин | мг | 300 | 1500 | |||
А02ВС | Ингибиторы протонного насоса | 0,2 | ||||
Омепразол | мг | 40 | 200 | |||
A03AD | Папаверин и его производные | 1 | ||||
Дротаверин | мг | 240 | 1200 | |||
Папаверин | мг | 240 | 1200 | |||
А03ВА | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 1 | ||||
Атропин | мг | 0,2 | 1 | |||
А10АВ | Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | 1 | ||||
Инсулин аспарт | ЕД | 40 | 200 | |||
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 1 | ||||
Аскорбиновая кислота | мг | 2000 | 10000 | |||
А11НА | Другие витаминные препараты | 1 | ||||
Витамин Е | мг | 300 | 1500 | |||
Пиридоксин | мг | 150 | 750 | |||
Рибофлавин | мг | 10 | 100 | |||
A12AA | Препараты кальция | 0,5 | ||||
Кальция глюконат | мг | 3000 | 15000 | |||
A12CX | Другие минеральные вещества | 0,5 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мг | 1000 | 4000 | |||
B01AA | Антагонисты витамина К | 0,02 | ||||
Варфарин | мг | 5 | 50 | |||
В01АВ | Группа гепарина | 1 | ||||
Гепарин натрия | ME | 20000 | 100000 | |||
Далтепарин натрия | ME | 18000 | 180000 | |||
Надропарин кальция | ME | 5700 | 39900 | |||
Эноксапарин натрия | мг | 40 | 400 | |||
B02AA | Аминокислоты | 0,04 | ||||
Аминокапроновая кислота | мг | 12000 | 36000 | |||
Транексамовая кислота | мг | 2000 | 10000 | |||
B02AB | Ингибиторы протеиназ плазмы | 0,1 | ||||
Апротинин | КИЕ | 50000 | 250000 | |||
B02BX | Другие гемостатические средства системного действия | 0,1 | ||||
Этамзилат | мг | 375 | 750 | |||
В03ВА | Витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги) | 0,01 | ||||
Цианокобаламин | мкг | 250 | 750 | |||
B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 1 | ||||
Альбумин человека | мл | 200 | 1000 | |||
Гидроксиэтилкрахмал | мл | 200 | 600 | |||
Декстран | мл | 200 | 600 | |||
Декстран [ср.мол.масса 30000-40000] | мл | 400 | 4000 | |||
Желатин | мл | 500 | 2500 | |||
В05ВА | Растворы для парентерального питания | 1,8 | ||||
Жировые эмульсии для парентерального питания | мл | 500 | 2500 | |||
Декстроза | мл | 500 | 2500 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 1 | ||||
Натрия гидрокарбонат | мг | 8000 | 40000 | |||
Натрия хлорид | мл | 2000 | 10000 | |||
Калия хлорид | мг | 600 | 3000 | |||
Магния сульфат | мг | 1000 | 5000 | |||
С01АА | Гликозиды наперстянки | 0,02 | ||||
Дигоксин | мг | 0,5 | 2,5 | |||
C01BA | Антиаритмические препараты, класс IA | 0,01 | ||||
Прокаинамид | мг | 3000 | 15000 | |||
C01BC | Антиаритмические препараты, класс IС | 0,01 | ||||
Пропафенон | мг | 35 | 70 | |||
C01CA | Адренергические и дофаминергические средства | 0,09 | ||||
Допамин | мг | 400 | 2000 | |||
Фенилэфрин | мг | 0,5 | 0,5 | |||
Эпинефрин | мг | 0,5 | 0,5 | |||
С02АС | Агонисты имидазолиновых рецепторов | 0,01 | ||||
Клонидин | мг | 0,015 | 0,075 | |||
С08СА | Производные дигидропиридина | 0,01 | ||||
Нимодипин | мг | 10 | 50 | |||
C08DA | Производные фенилалкиламина | 0,1 | ||||
Верапамил | мг | 20 | 100 | |||
D05AX | Другие препараты для лечения псориаза для наружного применения | 0,05 | ||||
Гидроксиалюминия трисульфофталоцианин | мг | 28 | 28 | |||
Н01СВ | Гормоны, замедляющие рост | 0,1 | ||||
Октреотид | мкг | 300 | 1500 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,6 | ||||
Преднизолон | мг | 300 | 1500 | |||
Гидрокортизон | мг | 150 | 1050 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,4 | ||||
Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | мг | 3600 | 36000 | |||
J01DB | Цефалоспорины первого поколения | 0,1 | ||||
Цефазолин | мг | 4000 | 28000 | |||
J01DC | Цефалоспорины второго поколения | 0,01 | ||||
Цефуроксим | мг | 4500 | 31500 | |||
J01DD | Цефалоспорины третьего поколения | 0,308 | ||||
Цефоперазон | мг | 4000 | 28000 | |||
Цефоперазон + [Сульбактам] | мг | 4000 | 28000 | |||
Цефотаксим | мг | 6000 | 42000 | |||
Цефтриаксон | мг | 2000 | 14000 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 1 | ||||
Левофлоксацин | мг | 500 | 3500 | |||
Ципрофлоксацин | мг | 1000 | 7000 | |||
J01XD | Производные имидазола | 0,8 | ||||
Метронидазол | мг | 1000 | 5000 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,01 | ||||
Флуконазол | мг | 400 | 2000 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,6 | ||||
Диклофенак | мг | 150 | 450 | |||
Кеторолак | мг | 90 | 450 | |||
М01АС | Оксикамы | 0,8 | ||||
Лорноксикам | мг | 16 | 80 | |||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,9 | ||||
Декскетопрофен | мг | 75 | 225 | |||
Кетопрофен | мг | 200 | 1000 | |||
М03АВ | Производные холина | 1 | ||||
Суксаметония йодид | мг | 200 | 200 | |||
Суксаметония хлорид | мг | 200 | 200 | |||
М03АС | Другие четвертичные аммониевые соединения | 1 | ||||
Пипекурония бромид | мг | 4 | 8 | |||
Рокурония бромид | мг | 700 | 1400 | |||
N01AB | Галогенированные углеводороды | 1 | ||||
Галотан | мл | 100 | 250 | |||
Изофлуран | мл | 100 | 250 | |||
Севофлуран | мл | 100 | 250 | |||
N01AF | Барбитураты | 0,3 | ||||
Тиопентал натрия | мг | 200 | 1000 | |||
N01AH | Опиоидные анальгетики | 0,9 | ||||
Тримеперидин | мг | 80 | 400 | |||
N01AX | Другие общие анестетики | 1,5 | ||||
Кетамин | мг | 100 | 300 | |||
Натрия оксибутират | мг | 4000 | 12000 | |||
Пропофол | мг | 400 | 1000 | |||
Дроперидол | мг | 20 | 20 | |||
N01BB | Амиды | 1 | ||||
Бупивакаин | мг | 15 | 15 | |||
Лидокаин | мг | 600 | 1200 | |||
Ропивакаин | мг | 50 | 150 | |||
N02AA | Алкалоиды опия | 0,1 | ||||
Морфин | мг | 40 | 200 | |||
N02AB | Производные фенилпиперидина | 1 | ||||
Фентанил | мг | 1,5 | 1,5 | |||
Фентанил | мкг | 1200 | 3600 | |||
N02AE | Производные орипавина | 0,05 | ||||
Бупренорфин | мг | 1260 | 12600 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,9 | ||||
Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин | мг | 80 | 800 | |||
Трамадол | мг | 400 | 2000 | |||
N02BE | Анилиды | 0,03 | ||||
Парацетамол | мг | 3000 | 9000 | |||
N03AF | Производные карбоксамида | 0,01 | ||||
Карбамазепин | мг | 400 | 8000 | |||
N03AX | Другие противоэпилептические препараты | 0,01 | ||||
Прегабалин | мг | 600 | 12000 | |||
N05AD | Производные бутирофенона | 0,5 | ||||
Галоперидол | мг | 100 | 600 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,5 | ||||
Диазепам | мг | 30 | 60 | |||
N05CD | Производные бензодиазепина | 0,5 | ||||
Мидазолам | мг | 15 | 45 | |||
N07AA | Антихолинэстеразные средства | 0,5 | ||||
Неостигмина метилсульфат | мг | 15 | 45 | |||
R03DA | Ксантины | 0,3 | ||||
Аминофиллин | мг | 48 | 240 | |||
R05CB | Муколитические препараты | 0,001 | ||||
Ацетилцистеин | мг | 300 | 1500 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 1 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 250 | 750 | |||
R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,5 | ||||
Хлоропирамин | мг | 40 | 200 | |||
V03AB | Антидоты | 0,04 | ||||
Налоксон | мг | 10 | 10 | |||
Протамина сульфат | мг | 600 | 1800 | |||
V08AA | Водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтраст- ные средства | 0,5 | ||||
Натрия амидотризоат | мг | 15200 | 15200 | |||
V08AB | Водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства | 1 | ||||
Йогексол | мг | 300 | 300 | |||
Йопромид | мг | 300 | 300 | |||
Йопромид | мг | 300 | 300 | |||
Йопромид | мг | 370 | 370 | |||
V08BA | Рентгеноконтраст- ные средства, содержащие бария сульфат | 0,01 | ||||
Бария сульфат | г | 240 | 240 | |||
V08CA | Парамагнитные контрастные средства | 0,64 | ||||
Гадодиамид | ммоль | 7,5 | 7,5 | |||
Гадопентетовая кислота | ммоль | 9380,2 | 9380,2 |
4 Кровь и ее компоненты.
Наименование компонента крови | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
_______________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||
Свежезамороженная плазма, полученная методом афереза, карантинизированная | 1,0 | мл | 200 | 2000 |
Эритроцитарная взвесь с удаленным лейкоцитарным слоем | 1,0 | мл | 100 | 1000 |
5 Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека.
