Стандарт оказания мед помощи при цистите
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи женщинам при остром цистите
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-Ф3 “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи женщинам при остром цистите согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
7 февраля 2013 года,
регистрационный N 26914
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи женщинам при остром цистите
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 868н
Категория возрастная: взрослые
Пол: женский
Фаза: острая
Стадия: первое обращение
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ Х*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ | |||
B01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 0,01 | 1 |
B01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 0,1 | 1 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 | 1 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A26.20.008 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,2 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,2 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,2 | 1 |
A12.28.005 | Исследование объема остаточной мочи | 0,2 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 0,01 | 1 |
B01.047.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный | 0,1 | 1 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 0,9 | 2 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 0,1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A26.20.008 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
A26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 | 1 |
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,5 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,2 | 2 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 0,1 | 1 |
A12.28.005 | Исследование объема остаточной мочи | 0,1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предос- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
J01CA | Пенициллины широкого спектра действия | 0,5 | ||||
Амоксициллин | мг | 1875 | 9375 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,5 | ||||
Цефиксим | мг | 400 | 2000 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,6 | ||||
Левофлоксацин | мг | 250 | 1250 | |||
Офлоксацин | мг | 400 | 4000 | |||
Ципрофлоксацин | мг | 1000 | 10000 | |||
J01XE | Производные нитрофурана | 0,6 | ||||
Нитрофурантоин | мг | 50 | 500 | |||
Фуразидин | мг | 25 | 250 | |||
J01XX | Прочие антибактериальные препараты | 0,8 | ||||
Фосфомицин | мг | 3 | 3 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,4 | ||||
Флуконазол | мг | 50 | 500 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,3 | ||||
Диклофенак | мг | 50 | 250 | |||
Примечания: 1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. 2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)). | ||||||
3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 178-ФЗ “О государственной социальной помощи” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3699; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 48, ст.4945; 2007, N 43, ст.5084; 2008, N 9, ст.817; 2008, N 29, ст.3410; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; N 52, ст.6417; 2010, N 50, ст.6603; 2011, N 27, ст.3880; 2012, N 31, ст.4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный N 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 N 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный N 10367), от 27.08.2008 N 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный N 12254), от 01.12.2008 N 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный N 12917), от 23.12.2008 N 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный N 13195) и от 10.11.2011 N 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный N 22368). |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО “Кодекс” и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 14.02.2013
Источник
¯S@ìFbEjÜÓäòøتÔÐ;oÍ1ÿÄNµûÞâl£6j£1>0f±OüôøÂÞøç߬¢K)iI~î7W/ßÚ[w%eÅ.]4º6K,
55UeeEaHªªÊZZZýû
7vʼÙK6ßwä¹¹’@, SqÛ?â£IæI9Nvà÷iµQýÃbífiÿúÄacbté7+ ÕÄv6~KÿØЧw_`P¨y¤â*àIYXïÞ½
×5ºh ¾:ËvéÜAAA&Y¿¾&M¹nõNcýóãc+Óch¨ÄÉòûÞm£6j£oL¬(Öñ*ì&F%F?M”KâJÉÑ¥pýn]t²_8PEQIÆÒgaJ]]]^^^NN®gϳgÏÞ²eËå+ó¨¤$ßU³ëä3·m:d¨ëàl -*(7>¼øjÔ#$ºö¸¸,ï+L}¦y^Mé÷nµQ}3âÜugé´m9:!Æ{ëRJbEbì36~kVí ÎÀû±ôYkJQQ05lè°CÙX[ÛXÛÎ9%¨¨ÀÎR1lÌÖÇ.ÆÇG¦&U¥&U&’¼¸÷41¶ºLèØ7+Óu!¯öõ÷qµQ}âU0-zÔªÝ
}õø«STti|üóÄÄ
GǨyó)«())+hj~ÆûSSSLÁ¬Ú¸qcbBÂÛ·o7oÚÜ[7EE$ù!CFèh-LN®Ox]õy~JCã^:k³ÿÀôýó»ÉÃâ½IÎJå°¾mÔFÿÄc3nKºï_9[øê÷4>þÙ·ë6ÐÐP9ôY×OUU4räH==½ÒÒR6¶nÝ:
¦I/rèÐýeTSþE,ED?xðÆj4KO[|õëí3¦÷:¦ÇJ¦çj./æÄ4ùã+ö-‘Æ
Ë~-VØ¡Ö3ÐFÿeÄ}óé%¦Q_.ÿÁyò½[ð·+Juüö
ÅVGE~REG%’Wûúf,Y²(¤L¼¿ÏØTpñ:wî
8
0~¼¼)¯_»/2â!*6öÉ×ñSWk¤ÎÕ¨ÖéÉÕé+”Õûæ$=gÝ[ãÔZíNuÊuFuº²Ì+ËZY{ý÷·²Ò(yZ£¾(Õûáý½[ð÷ïݦeïZ£.IÁ©á1Ï¿
bbÊ(³§ìð!Ëþý¶pïOIIIMUõرc¯ª_¢Â
ÊÊʪ¨¨4Ì&øõµk5±úBãª2føv°µ«.®3ëQgܥΤ+Rû¶ôXzve$}EL¬½þû[ê.Ô¨/Jµú
ì,ÿïÝ¿XA»Xºíï_±ü
HHx]ª§ë0eÊe%øn°4à
â IUE(Y5cÆô4rhÕ£GöìÙÓ½{wØTÒ`Maó¦IW¿7ñ]YRc5ĽD·Fb-Ä+^íkÆ©auj”í:Ñqé÷ÖTÝFÿÔ¯´êTêôan)HI’þÏ⧠¥Óîù%á1/”£Ê¾àÁôôH5kqÇídd:pP@5jÊ)³fÍZ0Ò¼¹óæÌ/;wîÑÃG>¼’4pLSAð+-ÝXÑJ¼B gz`iÿÂôhÓB¼â>ºÖ@µ~çdþ2ÝÛ¨
$WFKÁ{;$SÐ.¦÷ú:ÓnuÆÿçðùqa&C_î¦xxÌ ª¤¤Ê ¼=»NöìÙ»w¯+/ß·o½C_@ltìÕ«·nݺ}ûvA^AqAñógÏß¼~ÃbvÇÞ½{wüèQyyyØ`ZZZM¹**J³g-öÕk”+ªVÖó3YòÉ_-¶âûYã¢5ð¤”Ów3ÇûêJÛè¿$ñJ_ó ¼©Ì¼×eu½Érèÿ1¼âä³NüòòÌÂè§-G¸¸g°vÌÍÜ%Ó¹½¼¼ìèQ#_´`ö¬Y’OY5xÐà~}ûÂÊÒ¢¨WÏ^}z÷4hÐèÑ£gϽvíZ}=}wwø²;6″KMMeÂøéQ¢£¿Ìü Ë× zÃçq¿Nn-Ä+Vä ^
j]wµÑ-IÁ«¼6¼$ÿ6LºW8(lA*JL,ð¿»qÃ~öjãÆMY´på¶Gì7;g¢”] ÕTTTèpP̪ϮÉw%îjÃ
¹SÒ2&?ÂcËË6±t;pò¿@ZW0¨ÈjòÍ”Èc}â½)çUò*óy5¥¼Ú7_ÇÛW¯î-¯æ1¯²ªú1¯îØ=Þ×ÛÚìÉÑ?¯¸lUX]Ì{ùW]ÂûPõE6 ù÷æ ¯ªPðøÇêf祱Nv~j·,GATT~ó)6¶89ù¶ö©.”mùóÐ%×8OHxTò,6¦hÊäÙpßZB%eee55ug º¾}ûÞ+ù,-Iá±ei>,ÝL·?¾®ZW
^½Z
¤jÖÊwn?®¬Ü”(¤¤¬”+§ ¨¤Ü»WÏ9Ó’Ï9EQX¥|èà¡°P#áCP*sç.
Es®õ[sÉ¥óûÖ
¦¤Úµ¯jÃL”Ã,¶+I e3Û BÅ#@zÇõä>Ä{ûü¾ iËÍv¼*½Evõh9N¯x^1//®Ó«¨Ù@¯¨uR ò!
±è%`Í{6õEö=wñHJÓçÜyì4’Å-#:©È) +Á«sã&ÓwA{êóÛ8%]YvêòØ*Í 2:w&4Pá-{2Oàפ’ÏÎòaE]i W·Îsß¿üöx%ÎX3ILÈq~ÑA§(qK%å³èÓ dUo”yjñ÷Pòa;Z x¥i¢Ç5kµ;²v?±OüXì´?D79®aÏd®±uÄð1ÖVWT0¢¢¢Ì-Àÿ6Ü7©Á äd55yE%Yy U¿¾½,m¦½/ÆÛñiF,÷E&÷eæÉ#;qsÈ!S¦L9~üøÙsE)(È
4ÌÏ7=!õ 5x]öÁ¨ëÂô¯Xci ^Gzr¬¨`£_ĬÊ$~ÐÅÙÄ/ÓZX5Ѻ¢[W0YbRêC´Eq~æ=áD¤É´ïÝV´v]=ì`|3#NL¶QãÙqDÍ®Ã+Z}E̪¸B¥Îjµ
¯&Á~X+1þ;ÉçY&©º>@PZZ]”Ù¢¯Á+_fðÚ#? ëÕkÚ@«Ô3¼}Õ ¯
yé,} ^ñ^=$U4DtÓI%ã¦ë”Í`b«ÕéÄôÙ ÁûÚéÚíêóÐ1f
ð
á2¬PÜj
OWsÏ]ø +hC·S§{xdiTx¾ÔQàêwøÙ_{Cï_/
/h*³0%Ä>þ}áñ×iWTQU4nô®M«ô&9Wf’ðªsøùï
øÕ¹üYüªlüÖ?´SFVNEEEAAvUE-¥)fúÝ.ù,’ͧ°ÈÒÇç6³ä¸åwR&¦xža/®ê;ÅïrKoRC¦P1nK¹/ów+Xþ[DsrZöåV
8÷6
G«¾l-îÓ{
HãüÕ#2¥Ò¡ÆFkq¼ºw¡ÿK$Ý°gØOµñkðÏÉôb§ØĤ@5YSð¬EvûúYA$Kny:Õ5bv`ý ÁØ,(ÿKñ
À¾çÁ}tl%¨µ'[×ÙYÑr Wϳ¸¯Ëÿx
bÍz°ãØ7ÎIaéKð°C8s½²ÂÉ âqÉt°¦Øq”ÍHõÉ{]Î85TÔãxÜa2|CµúÊ{WÁ
Þ+ª?ΤÝ
ó#ËnxùÈè ¼È Â¨ üÆ):¸ Â?×ûòCûLO^L*M&?ºðÒÖÜKUU
)uXS0¥ÆavbßhOÀáC1¿:U~óôn]iZíã4ÞËû|¤,þL~e6@ìÏÕÈÉ+hjJ vPPý}Áªø°àð³,5ÂCJÓ®x0uÚ±cO6¥M*LC¼”³jºênË«{ϹëNAá 7Öð¡kE¡Ê3øLõ¥:ÂîÃt£¾Ó¼âÕ½;3BL!S%çURbb=’ºT?r1¸ù/pE5ê+pDF¤©Ç+M°Á-¿ÝP«ÉrG+ðJÙ5’R¯Ë “ÈZq½
yL2çã´V-ãÜxAP2zGóÃþ 3p§1z»çhiÀRñ÷öC8mAÎFêO`Åè°|A+äkD·ÂeI®”½z)¹°@èõ*¡+þKL,LîlýN%»ÃB>B)1Ou²2uOxÔt¶±¡ÅW£Ê”8nkáåæØ§Ï y
1#m[¿)RÓ#ÝîÅ{eÆ{ç$úWd’¼/¾ì”x
T÷òAò¸Ã»ii5^º©©©µ Hxܼ~äøÉ@é4ãK±$ñʸãôÆ
Yèk{j8ÑÒZdªbêoð8ãÈ¡j¶´ýS¦ÁIJD/´¯8÷ýEe±£”õd VÈ>¡ÖarrPbz¨ÀôÞ ùHè_¡m¨ÖÑ,±SlxE
çÛãUK$SU$@e¦ûJ+Nc
ÃqÄi?߯ÄZôwâÿV^ÙESBn¯8wÜDsÄu~²¬4äYU ¥xF«~¼·OIÉï×Yõ-RéÉK=¨ó êÁ¬Ç¤V±Ø ÆLö·ä5’.¬ÄÃ%eÙÆ|/1ÊÒù¯ðßð+a>erÝp1JÓËîD:Zè$ú9ÅxÚã÷7qõä ¯>
¹Û°|ѺeU$ KII~ý=IÑ7ùI0,£s^Ye©p_|Ù÷U%ñƲ^M%§ÁpÕx¸qËÒ(£KS4¬>½j÷¹µ@u1pÿõxEYaÄBîaiHm ‘?JleîÂEóÁÐ6&@¯G$·Ïɾ6z²p=èëøQKWGG Q1Bú.xÅN=+P`ËpXA£Õ$-À4^ ÅäÔ0ñ°º¯Ã+¦Û²ih”(8″
·O5Û¡b¸$ýö%#I5’mÐáñºSõ/ÎÂEÖåßßv÷O.þ6WÈ ¼Ú°v¯¬l’eEÊÓTPPöwå³ÊàÜ/ V>ÿÍ^MÿU.ÿMþG·N)IÀoââ”í”áGUNe~ʽoF¹ÃÄp54Ôíç»®5RF°tÛÕÒ
é
Ó¯¤&Ø]ÓØéÎ
“0Ñw7/úÌSÓ¥âÇc¼g)D¿Z=YV¬_àõ|%^Á¢W9vÔr_æ×” ¨ [Þ´UÏÉôaÆ©0?’ËG4êá&, Â×®âiwØ6âµ|¼¢ ÿóÂy5¥”{ títÌÿh¼r¯÷o9^ñ>¾ªßT¥VꤲÇt]Ø`ý3À+pWÛÌq
Ãú8ãâl*C°}~:ïc5˪çsÛùáÁ%AÄÒh2Åعr1)&´Xj¨`RÂzãÆL>u¾ªª²F^½zÞ$ ªÊæVd]¹d¥Ðøøóºwb¼`b¥uì. TuΣÛLþû”äTd±)¯0ÒóÜ˼¤Ù3&«¨4WWWÛµõº¦¸ja
)ËpµciÿÊI»ØnHWI¼”;À²
á~ö¸¡jtC|б÷úhpyqS1/-u=9àÆ×áQVm?T_ÒDÅ9Ä
,IâVäñ>QçH³¢X?ZÂ}¦û
Âfs](*F8Þ1¸,zc 5¨¤
xõ”»
ýòY¼â A«t§0.ÔPô
뢶¯vþâë”1Ww
-ÂáµQ ÷ihSÕZ¤ã{Q¥N¢Þ$*yi&=©Ä)ådxqãQ#ïÝî»lýÎñ-Êo>EE>Ö×½`jr%2âqSyBC
÷î1¶±öÐÐС£UæÍBèU.óÙÝû¾KÍVWWÿñöí;Ê((*õîÕóþµ V´5õ¾0%ÌmêıE×C|.X®_ñ»ÑÑÝ1¾|fiuÉuγ»íX/¯Ð KEEÉÈÀ%&úÉgùo>
Источник
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при других циститах
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при других циститах согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
6 марта 2013 года,
регистрационный N 27532
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при других циститах
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года N 1664н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 7
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,3 | 1 |
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 0,1 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 0,3 | 1 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 | 1 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,3 | 1 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.151 | Определение уровня прогестерона в крови | 0,2 | 1 |
А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 0,2 | 1 |
А09.20.009 | Микроскопическое исследование отделяемого из влагалища на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам | 0,3 | 1 |
А26.20.012 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 0,1 | 1 |
А26.20.013 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) | 0,3 | 1 |
А26.20.014 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,3 | 1 |
А26.20.015 | Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,5 | 1 |
А26.20.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на хламидии (Chlamydia trachomatis) | 0,3 | 1 |
А26.21.007 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamidia trachomatis) | 0,3 | 1 |
А26.21.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 1,2) | 0,3 | 1 |
А26.21.011 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,5 | 1 |
А26.28.001 | Микробиологическое исследование мочи на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 0,1 | 1 |
А26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 | 1 |
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 1 | 1 |
B03.002.003 | Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците | 0,1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,3 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,3 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А02.28.001 | Калибровка уретры | 0,3 | 1 |
А03.28.001 | Цистоскопия | 0,3 | 1 |
А03.28.002 | Уретроскопия | 0,3 | 1 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 0,5 | 1 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 | 1 |
А04.28.002.004 | Ультразвуковое исследование уретры | 1 | 1 |
А05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 0,1 | 1 |
А06.28.002 | Внутривенная урография | 0,1 | 1 |
А12.28.005 | Исследование объема остаточной мочи | 1 | 1 |
А12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) | 0,9 | 1 |
А12.28.007 | Цистометрия | 0,1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 0,3 | 1 |
В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 0,1 | 1 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 0,1 | 1 |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 | 6 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 0,1 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.28.005 | Получение стерильного препарата мочи | 1 | 1 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 0,3 | 7 |
А11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 0,3 | 7 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 | 1 |
А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А17.13.005 | Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции | 0,3 | 7 |
А17.28.004 | Высокочастотная магнитотерапия – индуктотермия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 0,3 | 7 |
А22.20.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально | 0,3 | 7 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
A03AD | Папаверин и его производные | 0,5 | ||||
Дротаверин | мг | 80 | 560 | |||
A07FA | Противодиарейные микроорганизмы | 0,3 | ||||
Бифидобактерии бифидум | доз | 2 | 20 | |||
С05ВА | Гепарины или гепариноиды для местного применения | 0,3 | ||||
Гепарин натрия | ЕД | 10000 | 100000 | |||
D07AA | Глюкокортикоиды с низкой активностью (группа I) | 0,3 | ||||
Гидрокортизон | мг | 125 | 1000 | |||
G03CA | Природные и | 0,3 | ||||
Эстриол | мг | 0,5 | 10 | |||
G04BD | Спазмолитики, применяемые в урологии | 0,3 | ||||
Солифенацин | мг | 5 | 150 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,5 | ||||
Цефиксим | мг | 400 | 2000 | |||
J01XE | Производные нитрофурана | 1 | ||||
Нитрофурантоин | мг | 100 | 2100 | |||
Фуразидин | мг | 100 | 2100 | |||
J01XX | Прочие | 0,5 | ||||
Фосфомицин | г | 3 | 3 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,5 | ||||
Флуконазол | мг | 150 | 150 | |||
L03AX | Другие иммуностимуляторы | 0,3 | ||||
Лизат бактерий [Escherichia coli] | мг | 6 | 60 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,5 | ||||
Диклофенак | мг | 50 | 500 | |||
N01BB | Амиды | 0,3 | ||||
Лидокаин | мг | 1000 | 8000 | |||
N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | 0,5 | ||||
Зверобоя продырявленного трава+ | мл | 200 | 2000 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст.6724; 25.06.2012, N 26, ст.3442)).
