Стандарт мед помощи при мочекаменной болезни
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 3 июня 2005 года N 378
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным мочекаменной болезнью
В соответствии с п.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898), ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1143; 1999, N 51, ст.6289; 2000, N 49, ст.4740; 2003, N 2, ст.167; N 9 ст.805; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27, ст.2711)
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным мочекаменной болезнью (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным мочекаменной болезнью при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.Стародубов
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 3 июня 2005 года N 378
СТАНДАРТ
медицинской помощи больным мочекаменной болезнью
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: мочекаменная болезнь
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.28.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
А01.28.002 | Визуальное исследование при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
А01.28.003 | Пальпация при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
А01.28.004 | Перкуссия при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 | 1 |
А06.28.001 | Рентгенография почки | 1 | 1 |
А06.28.004 | Внутривенная урография | 0,001 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | 1 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А09.28.018 | Анализ мочевых камней | 0,1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 3 месяца | |||
Код | Наименование | Частота доставления | Среднее количество |
В01.053.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,3 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,01 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 0,8 | 1 |
А12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 0,01 | 1 |
А25.28.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
Фармакотера- певтическая группа | АХТ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** | |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,5 | |||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | |||||
Диклофенак | 1 | 0,15 г | 0.75 г | |||
Средства для лечения подагры | 0,2 | |||||
Аллопуринол | 1 | 300 мг | 9000мг | |||
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 0,3 | |||||
Спазмолитические средства | 1 | |||||
Бенциклан | 0,4 | 0,2 г | 4,2 г | |||
Дротаверин | 0,3 | 0,15 г | 0,75 г | |||
Платифиллин | 0,3 | 0,012 г | 0,06 г | |||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,2 | |||||
Диуретики | 1 | |||||
Гидрохлортиазид | 1 | 0,0125 г | 1,125 г |
______________
* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
** Ориентировочная дневная доза.
*** Эквивалентная курсовая доза.
Текст документа сверен по:
Источник
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 3 июня 2005 г. N 378
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
В соответствии с п. 5.2.11. Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898), ст. 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст. 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст. 1143; 1999, N 51, ст. 6289; 2000, N 49, ст. 4740; 2003, N 2, ст. 167; N 9 ст. 805; N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711) приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным мочекаменной болезнью (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным мочекаменной болезнью при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.И.СТАРОДУБОВ
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 03.06.2005 г. N 378
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: мочекаменная болезнь
Код по МКБ-10: N20-N23
Фаза: стабильное течение
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.28.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
A01.28.002 | Визуальное исследование при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
A01.28.003 | Пальпация при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
A01.28.004 | Перкуссия при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 | 1 |
A06.28.001 | Рентгенография почки | 1 | 1 |
A06.28.004 | Внутривенная урография | 0,001 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
A09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
A09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | 1 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A09.28.018 | Анализ мочевых камней | 0,1 | 1 |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 3 МЕСЯЦА
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
B01.053.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,3 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,3 | 1 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,01 | 1 |
A09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
A09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 0,8 | 1 |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 0,01 | 1 |
A25.28.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <**> | ЭКД <***> |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,5 | ||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||
Диклофенак | 1 | 0,15 г | 0,75 г | ||
Средства для лечения подагры | 0,2 | ||||
Аллопуринол | 1 | 300 мг | 9000 мг | ||
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 0,3 | ||||
Спазмолитические средства | 1 | ||||
Бенциклан | 0,4 | 0,2 г | 4,2 г | ||
Дротаверин | 0,3 | 0,15 г | 0,75 г | ||
Платифиллин | 0,3 | 0,012 г | 0,06 г | ||
Средства влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,2 | ||||
Диуретики | 1 | ||||
Гидрохлортиазид | 1 | 0,0125 г | 1,125 г |
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
<**> Ориентировочная дневная доза.
<***> Эквивалентная курсовая доза.
Источник
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Описание
Названия
Стандарт медицинской помощи больным мочекаменной болезнью.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 3 июня 2005 года N 378.
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным мочекаменной болезнью.
В соответствии с 5,2,11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30,06,2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, 2898), 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22,07,93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, 1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, 1143; 1999, N 51, 6289; 2000, N 49, 4740; 2003, N 2, 167; N 9 805; N 27 (1), 2700; 2004, N 27, 2711).
Приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным мочекаменной болезнью (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным мочекаменной болезнью при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра.
В.Стародубов.
Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 июня 2005 года N 378.
Описание
1 Модель пациента.
Категория возрастная. Взрослые, дети.
Нозологическая форма. Мочекаменная болезнь.
Код по МКБ-10: N20 – N23.
Фаза. Стабильное течение.
Стадия. Любая.
Осложнение. Без осложнений.
Условие оказания. Амбулаторно-поликлиническая помощь.
1,1 Диагностика.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01,28,001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
A01,28,002 | Визуальное исследование при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
A01,28,003 | Пальпация при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
A01,28,004 | Перкуссия при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
A04,28,002,001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
A04,28,002,003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 | 1 |
A06,28,001 | Рентгенография почки | 1 | 1 |
A06,28,002 | Внутривенная урография | 0,001 | 1 |
A02,12,002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A12,05,119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A09,05,003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A09,05,020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
A12,28,011 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
A12,28,013 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
A09,05,018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | 1 |
A09,05,017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
A12,28,013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
A12,05,001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A09,28,018 | Анализ мочевых камней | 0,1 | 1 |
1,2 Лечение из расчета 3 месяца.
Код | Наименование | Частота доставления | Среднее количество |
B01,053,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 | 1 |
A04,28,002,001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,3 | 1 |
A09,05,020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,3 | 1 |
A09,05,030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,01 | 1 |
A09,05,031 | Исследование уровня калия в крови | 0,01 | 1 |
A12,28,011 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
A12,28,013 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
A12,28,013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
A02,12,002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A04,28,002,003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 0,8 | 1 |
A12,28,002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 0,01 | 1 |
A25,28,001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
Фармакотера- певтическая группа | АХТ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** | |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,5 | |||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | |||||
Диклофенак | 1 | 0,15 г | 0,75 г | |||
Средства для лечения подагры | 0,2 | |||||
Аллопуринол | 1 | 300 мг | 9000мг | |||
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 0,3 | |||||
Спазмолитические средства | 1 | |||||
Бенциклан | 0,4 | 0,2 г | 4,2 г | |||
Дротаверин | 0,3 | 0,15 г | 0,75 г | |||
Платифиллин | 0,3 | 0,012 г | 0,06 г | |||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,2 | |||||
Диуретики | 1 | |||||
Гидрохлортиазид | 1 | 0,0125 г | 1,125 г |
______________.
* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
** Ориентировочная дневная доза.
*** Эквивалентная курсовая доза.
Текст документа сверен по:
Рассылка.
Источник
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее коли- чество |
А01.28.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 35 |
А01.28.002 | Визуальное исследование при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 35 |
А01.28.003 | Пальпация при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 35 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 25 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 0,1 | 2 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 56 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 3 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.033 | Исследование уровня фосфатов (неорганических) в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.132 | Исследования уровня магния в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.059 | Исследование уровня паратирина (паратиреоидного, паратгормона) и его производных в крови | 0,3 | 1 |
А12.28.003 | Тесты тубулярной реабсорбции | 0,5 | 1 |
А09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 0,5 | 1 |
А09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 0,5 | 1 |
А09.28.021 | Микробиологическое исследование мочи | 1 | 2 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 | 1 |
А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий почек | 0,5 | 1 |
А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография вен почек | 0,2 | 1 |
А07.28.003 | Динамическая нефросцинтиграфия | 1 | 1 |
А06.28.012 | Компьютерная томография почек | 0,2 | 1 |
А06.28.012.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевых путей с болюсным контрастированием | 0,6 | 1 |
А.06.31.006 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства и почек | 0,05 | 1 |
А06.12.013 | Брюшная аортография | 0,2 | 1 |
А06.12.031 | Ангиография сосудов почек | 0,1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 6 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 6 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 4 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 4 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 4 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус принадлежности | 1 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена HBsAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Hepatitis С virus | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 3 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 4 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 4 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 4 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 4 |
А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 1 | 3 |
А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 1 | 3 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 3 |
А09.05.051 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови | 1 | 3 |
А12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 1 | 1 |
А09.05.197 | Исследование уровня диеновых конъюгатов крови | 0,3 | 3 |
А09.05.198 | Исследование уровня малонового диальдегида крови | 0,3 | 3 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 6 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,3 | 1 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 10 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 21 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 4,1 |
A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 0,3 | 1 |
A12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 1 | 2 |
A14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 21 |
A09.28.053 | Визуальное исследование мочи | 1 | 3 |
A09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 9 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 3 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 3 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 3 |
А09.28.019 | Определение осмолярности мочи | 1 | 3 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 3 |
А09.28.055 | Исследование уровня диеновых конъюгатов мочи | 0,3 | 3 |
А09.28.056 | Исследование уровня малонового диальдегида мочи | 0,3 | 3 |
А12.10.001 | Электрокардиография | 1 | 3 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
А04.31.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 0,5 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 3 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 0,05 | 1 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 0,1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1,2 |
А06.28.017 | Обзорная урография (рентгенография мочевой системы) | 1 | 1 |
А06.28.004 | Внутривенная урография | 0,05 | 1 |
A11.28.014 | Установка стента в мочевыводящие пути | 0,3 | 1 |
A11.28.012 | Чрескожная пункционная нефростомия | 0,1 | 1 |
А16.28.053 | Установка катетера в верхние мочевыводящие пути | 0,3 | 1 |
А06.28.007 | Ретроградная уретеропиелография | 0,3 | 1 |
А06.28.016 | Антеградная пиелоуретерография | 0,9 | 1 |
А16.22.003 | Паратиреоидэктомия | 0,1 | 1 |
А16.28.051 | Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией | 0,45 | 1 |
А22.28.001 | Дистанционная нефролитотрипсия | 0,4 | 3,5 |
А16.28.050 | Секционная нефролитотомия | 0,15 | 1 |
А16.28.060 | Анатрофическая нефролитотомия | 0,2 | 1 |
А16.28.058 | Пиелонефролитотомия | 0,2 | 1 |
А16.28.004 | Нефрэктомия | 0,05 | 1 |
A11.28.001 | Биопсия почки | 0,2 | 1 |
А08.22.009 | Гистологическое исследование удаленного новообразования желез внутренней секреции | 0,1 | 1 |
А08.28.014 | Морфологическое исследование препарата тканей почки | 0,2 | 1 |
А10.31.001 | Макроскопическое исследование удаленного операционного материала | 1 | 1 |
A15.31.007 | Перевязки при полостных операциях на органах забрюшинного пространства | 1 | 21 |
A18.05.001 | Плазмаферез | 0,02 | 1 |
A18.05.002 | Гемодиализ | 0,1 | |
A18.05.004 | Ультрафильтрация | 0,10 | 2 |
A18.05.005 | Ультрафиолетовое облучение крови | 0,05 | 4 |
A18.05.006 | Гемосорбция | 0,15 | 2 |
А18.05.012 | Гемотрансфузия | 1 | 2 |
А12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 1 | 2 |
В01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
В03.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 1 | 2 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 0,6 | 1 |
А09.28.018 | Анализ мочевых камней | 1 | 1 |
А15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 1 | 3 |
А14.01.017 | Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | 1 | 1 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,2 | 3 |
А14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,2 | 3 |
А14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного | 0,2 | 3 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 7 |
А13.31.001 | Обучение самоуходу | 1 | 1 |
А14.28.003 | Уход за внешним мочевым катетером | 1 | 15 |
А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 0,2 | 5 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 0,2 | 2 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 4 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 0,2 | 3 |
А14.31.010 | Уход за дренажом | 0,7 | 15 |
А14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 0,2 | 1 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 4 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,2 | 3 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,2 | 1 |
В01.003.01 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
B01.051.01 | Прием (осмотр, консультация) врача- трансфузиолога первичный | 0,2 | 1 |
Источник