Сколько стоит вылечить мочекаменную болезнь у кота
Первичный приём | 700 |
Повторный приём | 400 |
Прием ортопеда первичный | 1000 |
Прием онколога первичный | 1000 |
Прием онколога повторный | 700 |
Прием кардиолога первичный | 1000 |
Прием кардиолога повторный | 700 |
Прием дерматолога первичный | 1000 |
Прием дерматолога повторный | 700 |
Консультация по кормлению и содержанию | 500 |
Консультация по анализам | 500 |
Консультация без животного | 500 |
Фиксация агрессивного животного | от 500 |
Процедуры | |
Подкожная и внутримышечная инъекция | 100 |
Внутривенная инъекция | 200 |
Введение препарата в в/в катетер | 100 |
Внутрисуставная инъекция | 650 |
Постановка внутривенного катетера с фиксацией | 300 |
Снятие внутривенного катетера | 100 |
Постановка капельницы п/к | 500 |
Постановка капельницы в/в | 700 |
Взятие донорской крови | 1500 |
Переливание крови | 2000 |
Новокаиновая блокада | 500 |
Взятие крови | 300 |
Взятие крови из центральных вен | 500 |
Взятие пат. материала (легкое) | 200 |
Взятие пат. материала (среднее) | 500 |
Взятие пат материала (тяжелое) | 1000 |
Взятие смыва из толстого отдела кишечника | 500 |
Пероральное введение препарата | 100 |
Ректальное введение препарата | 100 |
Введение препаратов в глаза, уши | 100 |
Чистка ушей гигиеническая | 300 |
Чистка ушей в осложненном состоянии | 500 |
Отоскопия | 200 |
Видеоотоскопия (1 ухо) | 800 |
Видеоотосокпия (1 ухо) повторная | 500 |
Стрижка когтей | 400 |
Укорачивание зубов у грызунов | 400 |
Удаление вросшего когтя с обработкой | 1000 |
Освобождение параанальных синусов | 500 |
Промывание параанальных синусов (с одной стороны) | 300 |
Постановка клизмы | 2000 |
Механическое освобождение прямой кишки | 1000 |
Механическое освобождение прямой кишки, глубокое | 2000 |
Удаление колтунов кошке | 500 |
Удаление колтунов собаке | 1000 |
Стрижка кошки “лев” | 2000 |
Удаление иксодового клеща | 200 |
Обработка против эктопаразитов (без учета стоимости препарата) | 100 |
Цистоцентез под контролем узи | 800 |
Взятие анализа мочи катетером | 500 |
Оксигенотерапия (одна процедура – до 1 часа) | 500 |
Оксигенотеропия (целый рабочий день – 12 часов) | 2000 |
Дневной стационар | 1000 |
Измерение артериального давления | 300 |
Запись на диск | 100 |
Хирургические манипуляции | |
Хирургическая обработка раны, экземы (легкое) | 500 |
Хирургическая обработка раны, экземы (среднее) | 1000 |
Хирургическая обработка раны, экземы (тяжелое) | 2000 |
Вскрытие абсцесса, лечение флегмоны или гематомы (легкое) | 1500 |
Вскрытие абсцесса, лечение флегмоны или гематомы (среднее) | 2000 |
Вскрытие абсцесса, лечение флегмоны или гематомы (тяжелое) | 3000 |
Лечение гемолимфоэкстравазата легкое | 1000 |
Лечение гемолимфоэкстравазата тяжелое | 3000 |
Снятие швов (легкое) | 200 |
Снятие швов (среднее) | 300 |
Снятие швов (тяжелое) | 500 |
Послеоперационная обработка швов (легкое) | 200 |
Послеоперационная обработка швов (среднее) | 300 |
Послеоперационная обработка швов (тяжелое) | 500 |
Наложение повязки (легкое) | 200 |
Наложение повязки (среднее) | 300 |
Наложение повязки (тяжелое) | 500 |
Промывание раны с дренированием (легкое) | 500 |
Промывание раны с дренированием (среднее) | 700 |
Промывание раны с дренированием (тяжелое) | 1000 |
Повторное промывание ран, обработка, смена дренажа (легкое) | 200 |
Повторное промывание ран, обработка, смена дренажа (среднее) | 300 |
Повторное промывание ран, обработка, смена дренажа (тяжелое) | 500 |
Наложение швов на рану (легкое) | 1500 |
Наложение швов на рану (среднее) | 3000 |
Наложение швов на рану (тяжелое) | 5000 |
Откачивание жидкости из брюшной полости кошке | 1000 |
Откачивание жидкости из брюшной полости кошки под контролем узи | 2000 |
Откачивание жидкости из брюшной полости собаке под контролем узи (легкое) | 2000 |
Откачивание жидкости из брюшной полости собаке под контролем узи (тяжелое) | 3000 |
Откачивание жидкости из грудной полости под контролем узи (легкое) | 3000 |
Откачивание жидкости из грудной полости под контролем узи (тяжелое) | 4000 |
Кастрация и стерилизация (с учетом стоимости наркоза) | |
Кастрация кота | 1500 |
Кастрация кота-крипторха | 3000 |
Кастрация кошки с внутрикожным швом | 3000 |
Кастрация(стерилизация) | |
Кастрация кобеля/крипторха: | |
до 5 кг | 4000/6000 |
от 5 до 10 кг | 5000/7000 |
от 10 до 20 кг | 6000/8000 |
от 20 до 30 кг | 7000/9000 |
от 30 до 40 кг | 8000-10000 |
от 40 до 50 кг | 9000/10000 |
от 50 до 60 кг | 10000/12000 |
от 60 до 70 кг | 11000/13000 |
Кастрация суки: | |
до 5 кг | 6000 |
от 5 до 10 кг | 7000 |
от 10 до 20 кг | 8000 |
от 20 до 30 кг | 9000 |
от 30 до 40 кг | 10000 |
от 40 до 50 кг | 11000 |
от 50 до 60 кг | 12000 |
от 60 до 70 кг | 13000 |
Кастрация хорька (самец) | 2500 |
Кастрация хорька (самка) | 4000 |
Кастрация кролика (самец) | 2000 |
Кастрация кролика (самка) | 3500 |
Акушерство и гинекология | |
Кесарево сечение кошке | 5000 |
Кесарево сечение кошке с удалением матки | 6000 |
Кесарево сечение собаке без / с удалением матки | |
До 5 кг. | 8000/9000 |
От 5 до 10 кг. | 10000/11000 |
От 10 до 20 кг. | 12000/13000 |
От 20 до 30 кг. | 14000/15000 |
От 30 до 40 кг. | 15000/16000 |
От 40 до 50 кг. | 17000/18000 |
От 50 до 60 кг. | 19000/20000 |
От 60 до 70 кг. | 20000/21000 |
Удаление матки (овариогистерэктомия) кошке (при патологии) | 5000 |
Удаление матки (овариогистерэктомия) собаке (при патологии): | |
До 5 кг. | 8000 |
От 5-10 кг. | 10000 |
От 10-20 кг. | 12000 |
От 20-30 кг. | 14000 |
От 30-40 кг. | 15000 |
От 40-50 кг. | 17000 |
От 50-60 кг. | 19000 |
От 60-70 кг. | 20000 |
Родовспоможение | 3000 |
Искусственное оплодотворение | 2000 |
Получение эякулята | 5000 |
Спермограмма (без взятия) | 1500 |
Урология | |
Мануальное освобождение мочевого пузыря | 300 |
Промывание мочевого пузыря (при наличии мочевого катетера) | 300 |
Катетеризация мочевого пузыря кота | 1500 |
Катетеризация мочевого пузыря кота с подшиванием катетера | 2000 |
Катетеризация мочевого пузыря кошки | 2000 |
Катетеризация мочевого пузыря кошки с подшиванием катетера | 2500 |
Катетеризация мочевого пузыря кобеля, суки | 2000 |
Катетеризация мочевого пузыря кобеля, суки с подшиванием катетера | 3000 |
Цистоцентез под контролем узи | 800 |
Травматическая катетеризация мочевого пузыря | 1500 |
Удаление почки (легкое) | 10000 |
Удаление почки (среднее) | 15000 |
Удаление почки (тяжелое) | 20000 |
Уретростомия у кота | 7000 |
Уретростомия у кобеля (легкое) | 7000 |
Уретростомия у кобеля (среднее) | 10000 |
Уретростомия у кобеля (тяжелое) | 13000 |
Удаление камней из мочевого пузыря у кошки/собаки (легкое) | 7000 |
Удаление камней из мочевого пузыря у кошки/собаки (тяжелое) | 12000 |
Ортопедия | |
Остеосинтез (легкое) | 7000-10000 |
Остеосинтез (среднее) | 10000-15000 |
Остеосинтез (тяжелое) | 15000-25000 |
Извлечение штифта, металлических конструкций после остеосинтеза (легкое) | 1000 |
Извлечение штифта, металлических конструкций после остеосинтеза (среднее) | 2500 |
Извлечение штифта, металлических конструкций после остеосинтеза (тяжелое) | 5000 |
Экзартикуляция пальца кошке/собаке (легкое) | 2000/3000 |
Экзартикуляция пальца кошке/собаке (тяжелое) | 3000/4000 |
Ампутация конечности (легкое) | 7000 |
Ампутация конечности (среднее) | 10000 |
Ампутация конечности (тяжелое) | 15000 |
Оперативное лечение при вывихе коленной чашки (в зависимости от метода) | 7000-35000 |
Оперативное лечение при разрыве крестовидной связки (в зависимости от метода) | 10000-40000 |
Промывание (лаваж) полости сустава физеологическим раствором | 1500 |
Офтальмология | |
Наружная обработка глаз | 300 |
Операция при завороте/вывороте век (один глаз) (легкое) | 4000 |
Операция при завороте/вывороте век (один глаз) (среднее) | 6000 |
Операция при завороте/вывороте век (один глаз) (тяжелое) | 10000 |
Оперативное лечение пролапса слёзной железы третьего века (один глаз) | 5000 |
Устранение залома хряща 3-го века(один глаз) | 5000 |
Удаление глазного яблока (легкое) | 5000 |
Удаление глазного яблока (среднее) | 8000 |
Удаление глазного яблока (тяжелое) | 10000 |
Субконъюнктивальные инъекции | 500 |
Ретробульбарная блокада | 1000 |
Вправление глазного яблока кошке/собаке (легкое) | 2000/4000 |
Вправление глазного яблока кошке/собаке (тяжелое) | 4000/5000 |
Тест с флюоресцеином | 300 |
Тест Ширмера | 300 |
Онкология | |
Биопсия (ТИБ-ТИАБ) кожа, мягкие ткани | 500 |
Биопсия (ТИБ-ТИАБ) кожа, мягкие ткани под контролем узи | 1000 |
Биопсия (ТИБ-ТИАБ) брюшная полость под контролем узи | 1000-1500 |
Биопсия (ТИБ-ТИАБ) грудная полость под контролем узи | 1000-1500 |
Панч-биопсия кожи | 1000-1500 |
Core (Tru-cut) биопсия мягкие ткани | 1000 |
Core (Tru-cut) биопсия брюшная полость под контролем узи | 2500 |
Трепан биопсия костной ткани | 2500 |
Биопсия костного мозга | 2500 |
Травматическая катетеризация мочевого пузыря | 1500 |
Открытая биопсия (лапаротомия) новообразований брюшной полости | 5000-7000 |
Химиотерапия однокомпонентная | 2000 |
Химиотерапия многокомпонентная | 3000 |
Введение химиотерапевтического препарата в/м, п/к | 500 |
Онкохирургия (Объем работ расчитывается по размеру дефекта после удаления тканей) | |
Удаление новообразования кожи до 1 см. | 1000 |
Удаление новообразования кожи 1-3 см. | 3000 |
Удаление новообразования кожи 3-5 см. | 5000 |
Удаление новообразования кожи 5 см. и более | 7000 |
Удаление новообразования кожи с последующим применением реконструктивных техник | 8000-20000 |
Удаление новообразования мягких тканей до 3 см. | 3500 |
Удаление новообразования мягких тканей 3-5 см. | 6000 |
Удаление новообразования мягких тканей 5 см. и более | 8000 |
Удаление новообразования мягких тканей с последующим применением реконструктивных техник | 10000-25000 |
Удаление новообразования в ротовой полости (легкое) | 4000 |
Удаление новообразования в ротовой полости (среднее) | 7000 |
Удаление новообразования в ротовой полости (тяжелое) | 10000 |
Удаление новообразования в брюшной полости (легкое) | 7000 |
Удаление новообразования в брюшной полости (среднее) | 12000 |
Удаление новообразования в брюшной полости (тяжелое) | 20000 |
Удаление новообразования кишечника (легкое) | 8000 |
Удаление новообразования кишечника (среднее) | 12000 |
Удаление новообразования кишечника (тяжелое) | 15000 |
Удаление селезенки (легкое) | 7000 |
Удаление селезенки (среднее) | 10000 |
Удаление селезенки (тяжелое) | 15000 |
Удаление новообразования слухового прохода (одно ухо) (легкое) | 7000 |
Удаление новообразования слухового прохода (одно ухо) (среднее) | 10000 |
Удаление новообразования слухового прохода (одно ухо) (тяжелое) | 15000 |
Унилатеральная мастэктомия у кошки (односторонняя) | 8000 |
Унилатеральная мастэктомия у собаки (легкая) | 8000 |
Унилатеральная мастэктомия у кошки (средняя) | 10000 |
Унилатеральная мастэктомия у кошки (тяжелая) | 15000 |
Косметические операции | |
Купирование ушных раковин (до 3 мес.) легкое/тяжелое | 3000/4000 |
Купирование ушных раковин (старше 3 мес.) легкое/тяжелое | 5000/6000 |
Купирование хвоста (до 10 дней) | 1000 |
Купирование хвоста (от 10 дней до 2 мес.) легкое/тяжелое | 1000/2000 |
Купирование хвоста (старше 2 мес.) легкое/тяжелое | 2000/3000 |
Операции на губах (легкое) | 2000 |
Операции на губах (среднее) | 4000 |
Операции на губах (тяжелое) | 6000 |
Ринопластика (легкое) | 5000 |
Ринопластика (среднее) | 8000 |
Ринопластика (тяжелое) | 10000 |
Удаление рудиментарного пальца, 1 палец (до 7 дней) | 500 |
Удаление рудиментарного пальца, 1 палец (от 7 дней до 1 мес.) | 1000 |
Удаление рудиментарного пальца, 1 палец (старше 1 мес.) (легкое) | 1500 |
Удаление рудиментарного пальца, 1 палец (старше 1 мес.) (среднее) | 2000 |
Удаление рудиментарного пальца, 1 палец (старше 1 мес.) (тяжелое) | 2500 |
Операции при расщеплении твердого неба (легкое) | 3000 |
Операции при расщеплении твердого неба (среднее) | 10000 |
Операции при расщеплении твердого неба (тяжелое) | 15000 |
Низведение семенника из пахового канала (легкое) | 7000 |
Низведение семенника из пахового канала (среднее) | 9000 |
Низведение семенника из пахового канала (тяжелое) | 11000 |
Низведение семенника из брюшной полости (легкое) | 10000 |
Низведение семенника из брюшной полости (среднее) | 12000 |
Низведение семенника из брюшной полости (тяжелое) | 14000 |
Пластика препуциального мешка(легкое) | 7000 |
Пластика препуциального мешка (среднее) | 9000 |
Пластика препуциального мешка (тяжелое) | 13000 |
Полостные операции | |
Диагностическая лапаротомия у кошки (легкое) | 2500 |
Диагностическая лапаротомия у кошки (тяжелое) | 3500 |
Диагностическая лапаротомия у собаки (мелкое животное) | 3500 |
Диагностическая лапаротомия у собаки (среднее животное) | 5000 |
Диагностическая лапаротомия у собаки (крупное животное) | 7000 |
Гастротомия (легкое) | 7000 |
Гастротомия (среднее) | 10000 |
Гастротомия (тяжелое) | 15000 |
Энтеротомия (легкое) | 7000 |
Энтеротомия (среднее) | 10000 |
Энтеротомия (тяжелое) | 15000 |
Резекция кишечника (легкое) | 10000 |
Резекция кишечника (среднее) | 12000 |
Резекция кишечника (тяжелое) | 15000 |
Операция при завороте желудка (легкое) | 15000 |
Операция при завороте желудка (среднее) | 20000 |
Операция при завороте желудка (тяжелое) | 25000 |
Грыжесечение (пупочная/паховая грыжа) у кошки | 2000/5000 |
Грыжесечение (пупочная/паховая грыжа) у собаки (легкое) | 2000/5000 |
Грыжесечение (пупочная/паховая грыжа) у собаки (среднее) | 4000/7000 |
Грыжесечение (пупочная/паховая грыжа) у собаки (тяжелое) | 6000/10000 |
Грыжесечение (промежностная односторонняя грыжа) (легкое) | 6000 |
Грыжесечение (промежностная односторонняя грыжа) (среднее) | 10000 |
Грыжесечение (промежностная односторонняя грыжа) (тяжелое) | 15000 |
Удаление селезенки (легкое) | 7000 |
Удаление селезенки (среднее) | 10000 |
Удаление селезенки (тяжелое) | 15000 |
Прочие операции | |
Вправление прямой кишки + фиксация хирургическим путем (легкое) | 3000 |
Вправление прямой кишки + фиксация хирургическим путем (среднее) | 5000 |
Вправление прямой кишки + фиксация хирургическим путем (тяжелое) (лапаротомия) | 8000 |
Удаление параанальных синусов у кошки | 8000 |
Удаление параанальных синусов у собаки (мелкое животное) | 8000 |
Удаление параанальных синусов у собаки (среднее животное) | 10000 |
Удаление параанальных синусов у собаки (крупное животное) | 15000 |
Удаление параанальных синусов у хорька | 6000 |
Операция при отогематоме (легкое) | 4000 |
Операция при отогематоме (тяжелое) | 6000 |
Стоматология | |
Санация ротовой полости у кошки (ультразвуковая) | 1000 |
Санация ротовой полости у собаки (ультразвуковая) | 1500 |
Удаление молочного зуба (клык) | 500 |
Удаление молочного зуба (резец, маляр) | 300 |
Удаление постоянного зуба, шатающегося (легкое) | 500 |
Удаление постоянного зуба, шатающегося (тяжелое) | 1000 |
Удаление постоянного зуба (легкое) | 1000 |
Удаление постоянного зуба (среднее) | 2000 |
Удаление постоянного зуба (тяжелое) | 3000 |
Вправление вывиха нижней челюсти (легкое) | 4000 |
Вправление вывиха нижней челюсти (среднее) | 6000 |
Вправление вывиха нижней челюсти (тяжелое) | 8000 |
Снятие зубного камня механическое | 1000 |
Наркоз (инъекционный/ингаляционный) | |
Кошки/собаки до 5 кг | 500 |
Кошки/собаки свыше 5 кг – 1 кг массы | 100 |
Наркоз (седация) при диагностических процедурах | 500-1000 |
Анестезиологическое сопровождение 1 категория | 1500 |
Анестезиологическое сопровождение 2 категория | 3000 |
Анестезиологическое сопровождение 3 категория | 5000 |
Анестезиологическое сопровождение 4 категория | 7000 |
УЗИ – диагностика | |
Обзорное УЗИ брюшной и тазовой полости | 2000 |
УЗИ брюшной полости (скрининг-описываются только патологии) | 1300 |
УЗИ мочеполовой системы | 1500 |
УЗИ мочевой системы | 1200 |
УЗИ одного органа | 800 |
УЗИ регионарных лимфоузлов | 800 |
УЗИ сердца (скрининг, предоперационное, условно здор и молодые) | 1500 |
УЗИ сердца (полное обследование) | 2000 |
УЗИ грудной полости | 1300 |
Распечатка фото УЗИ | 100 |
Распечатка 2х и более фото | 200 |
ЭКГ (Электрокардиография) | 800 |
Лабораторные исследования | |
Биохимический анализ крови | 1300 |
Биохимический анализ 1 показатель | 150 |
Клинический анализ крови | 800 |
Цитология крови | 1000 |
Подсчет ретикулоцитов | 500 |
Мазок периферической крови (гемопаразиты) | 500 |
Глюкометрия | 300 |
Специфическая панкреатическая липаза кошек (Vcheck) | 1500 |
Специфическая панкреатическая липаза собак (Vcheck) | 1500 |
SDMA (Vcheck) | 1500 |
Прогестерон (Vcheck) | 1400 |
Тиреотропный гормон (Ттг) (Vcheck) | 1300 |
Тироксин (Т4) (Vcheck) | 1300 |
Кортизол (Vcheck) | 1300 |
Малая дексаметазоновая проба (3 измерения кортизола) (Vcheck) | 3000 |
Определение группы крови кошки | 1700 |
Определение группы крови собаки | 1700 |
Перекрестная проба | 500 |
Анализ мочи | 500 |
Цитология мочи | 1000 |
Соотношение белка и креатинина мочи | 400 |
Анализ фекалий | 700 |
Исследование фекалий (паразиты) | 500 |
Исследование смыва из толстого кишечника | 600 |
Микроскопия соскоба из уха | 250 |
Микроскопия соскоба с кожи | 250 |
Тест с влажной бумагой | 200 |
Трихоскопия | 300 |
Мазок на овуляцию | 700 |
Окраска мазков+микроскопия | 500 |
Цитология костного мозга | 2500 |
Гистологическое исследование | 3000 |
Цитологическое исследование | 1500 |
Люм-диагностика | 150 |
Посев на дерматофиты | 750 |
Вакцинация | |
Purewax RCP | 1200 |
Purewax RCPCh | 1500 |
Purewax RCP+R | 1500 |
Purewax RCPCH+R | 1800 |
Purewax FeLV | 1200 |
Nobivac MYXO-RHD | 1200 |
Eurican DHPPI + RL | 1400 |
Eurican DHPPI+L | 1200 |
TRICAT | 1100 |
TRICAT+R | 1400 |
Nobivac DHP+L | 900 |
Nobivac DHPPi+L | 1100 |
Nobivac DHPPi+L4 | 1300 |
Nobivac DHPPi+L+R | 1400 |
Nobivac DHPPi+L4+R | 1600 |
Nobivac KC | 1200 |
Оформление паспорта | 200 |
Перерегистрация | 100 |
Чипирование | 1000 |
Занесение микрочипа в базу Animal iD | 200 |
Считывание микрочипа | 100 |
Ритуальные услуги | |
Эутаназия до 10 кг. | 1500 |
Эутаназия до 30г. | 2000 |
Эутаназия до 50 кг. | 2500 |
Эутаназия свыше 50 кг | 3000 |
Кремация до 5 кг. | 1000 |
Кремация свыше 5 кг | 100р/кг |
Источник