В данном прейскуранте отображены цены по предоставляемым услугам в ООО «ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Альянс» г. Краматорск, ул. Валентина Шеймана, 24. Прейскурант систематизирован по группам и видам услуг. Для более быстрого поиска необходимой позиции (если Вам известно точное название услуги или группы) воспользуйтесь глобальным поиском по сайту. Инструменты поиска расположены в левом верхнем углу сайта.
№ п/п | Наименование | Цена (грн.) |
---|
1 | Первичная консультация врача | 250,00 |
2 | Повторная консультация врача | 200,00 |
3 | Первичная консультация врача- аллерголога | 300,00 |
4 | Повторная консультация врача- аллерголога | 200,00 |
5 | Первичная консультация врача-гастроэнтеролога | 300,00 |
6 | Повторная консультация врача-гастроэнтеролога | 200,00 |
7 | Первичная консультация детского кардиоревматолога | 300,00 |
8 | Повторная консультация детского кардиоревматолога | 200,00 |
9 | Первичная консультация детского невропатолога | 300,00 |
10 | Повторная консультация детского врача невропатолога | 200,00 |
11 | Первичная консультация врача-ревматолога | 350,00 |
12 | Повторная консультация врача- ревматолога | 250,00 |
13 | Первичная консультация врача-уролога | 250,00 |
14 | Повторная консультация врача-уролога | 200,00 |
15 | Первичная консультация детского врача ортопеда-травматолога Середа А.В. | 400,00 |
16 | Повторная консультация детского врача ортопеда-травматолога Середа А.В. | 270,00 |
17 | Первичная консультация детского врача- гастроєнтеролога Муромцевой Е.А. | 250,00 |
18 | Повторная консультация детского врача-гастроєнтеролога Муромцевой Е.А. | 200,00 |
19 | Первичная консультация врача-педиатра Муромцевой Е.А. | 250,00 |
20 | Повторная консультация врача-педиатра Муромцевой Е.А. | 200,00 |
21 | Первичная консультация семейного врача Костецкой О.А. | 300,00 |
22 | Повторная консультация семейного врача Костецкой О.А. | 200,00 |
23 | Первичная консультация врача-отоларинголога Чупахина А.Н. | 300,00 |
24 | Повторная консультация врача-отоларинголога Чупахина А.Н. | 200,00 |
25 | Первичная консультация врача-уролога Кнышенко А.Н. | 400,00 |
26 | Повторная консультация врача-уролога Кнышенко А.Н. | 250,00 |
27 | Первичная консультация врача-эндокринолога | 250,00 |
28 | Консультация эндокринолога по глюкометру | 60,00 |
29 | Повторная консультация врача-эндокринолога | 200,00 |
30 | Первичная консультация ассистента кафедры внутренних болезней ДОННМУ, кандидата медицинских наук Козинской И.А. | 400,00 |
31 | Повторная консультация ассистента кафедры внутренних болезней ДОННМУ, кандидата медицинских наук Козинской И.А. | 270,00 |
32 | Первичная консультация главного внештатного специалиста в области кардиологии департамента здравоохранения Донецкой ОГА Гетьман С.Н. | 300,00 |
33 | Повторная консультация главного внештатного специалиста в области кардиологии департамента здравоохранения Донецкой ОГА Гетьман С.Н. | 200,00 |
34 | Первичная консультация ортапеда-травматолога Тарасова М.Ю. | 300,00 |
35 | Повторная консультация ортапеда-травматолога Тарасова М.Ю. | 200,00 |
36 | Первичная консультация врача-кардиолога | 300,00 |
37 | Повторная консультация врача-кардиолога | 200,00 |
38 | Первичная консультация торакального хирурга | 400,00 |
39 | Повторная консультация торакального хирурга | 270,00 |
40 | Первичная консультация профессора кафедры детской хирургии ДОННМУ, доктора медицинских наук Веселого С.В. | 400,00 |
41 | Повторная консультация профессора кафедры детской хирургии ДОННМУ, доктора медицинских наук Веселого С.В. | 270,00 |
42 | Первичная консультация заведующей кафедрой неврологии и нейрохирургии ДОННМУ, кандидата медицинских наук Селезневой С.В. | 400,00 |
43 | Повторная консультация заведующей кафедрой неврологии и нейрохирургии ДОННМУ, кандидата медицинских наук Селезневой С.В. | 270,00 |
44 | Первичная консультация доцента кафедры неврологии и нейрохирургии ДОННМУ,кандидата медицинских наук, Козинского А.В. | 400,00 |
45 | Повторная консультация доцента кафедры неврологии и нейрохирургии ДОННМУ,кандидата медицинских наук, Козинского А.В. | 270,00 |
46 | Первичная консультация врача-невропатолога высшей категории. Ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии Дон НМУ Северин Н.М. | 300,00 |
47 | Повторная консультация врача-невропатолога высшей категории. Ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии Дон НМУ Северин Н.М. | 250,00 |
48 | Консультация врача-пульманолога Козинской И.А | 300,00 |
49 | Повторная консультация врача-пульманолога Козинской И.А | 200,00 |
50 | Анастезия при проведении диагностических процедур | 1400,00 |
51 | Эзофагогастродуоденоскопия | 500,00 |
52 | Уреазный тест | 200,00 |
53 | Колоноскопия | 800,00 |
54 | Кольпоскопия | 350,00 |
55 | Диатермокоагуляция | 220,00 |
56 | Удаление ВМС | 220,00 |
57 | Введение ВМС | 220,00 |
58 | Мануальная терапия простая | 150,00 |
59 | Мануальная терапия глубокая | 180,00 |
60 | Дыхательный тест Хеликобактер | 300,00 |
61 | Укол блокада | 150,00 |
62 | Функция внутреннего дыхания | 200,00 |
63 | Функция внутреннего дыхания с сальбутамолом | 300,00 |
64 | Электрокардиограмма | 100,00 |
65 | Электромиография стимуляционная | 600,00 |
66 | Электромиография стимуляционная (руки+ноги) | 850,00 |
67 | Электромиография игольчатая ( при наличии заключения стимуляционной ЭМГ) | 900,00 |
68 | Электромиография стимуляционная + игольчатая | 1200,00 |
УЗИ ALOKA 4000 |
69 | УЗИ гинекология | 255,00 |
70 | УЗИ щитовидной железы | 160,00 |
71 | УЗИ гинекология Шевченко Е.А. | 300,00 |
72 | Первичная консультация врача акушер-гинеколога Шевченко Е.А. | 250,00 |
73 | Повторная консультация врача акушер-гинеколога Шевченко Е.А. | 150,00 |
УЗИ LOGIO P5, PHILIPS CLEAR VUE 550 |
74 | УЗИ легких | 350,00 |
75 | УЗИ гинекология | 350,00 |
76 | УЗИ фолликулометрия | 290,00 |
77 | УЗИ органов брюшной полости | 420,00 |
78 | УЗИ почек | 200,00 |
79 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 550,00 |
80 | УЗИ предстательной железы (абдоминальный датчик) | 220,00 |
81 | УЗИ предстательной железы (ректальный датчик) | 300,00 |
82 | УЗИ органов мошонки | 270,00 |
83 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 200,00 |
84 | УЗИ мочевого пузыря | 200,00 |
85 | УЗИ щитовидной железы | 230,00 |
86 | УЗИ молочной железы | 300,00 |
87 | УЗИ мягких тканей | 200,00 |
88 | УЗИ сосудов шеи и головы | 600,00 |
89 | УЗИ сосудов головы | 350,00 |
90 | УЗИ сосудов шеи | 400,00 |
91 | УЗИ сердца | 380,00 |
92 | УЗИ сосудов верхних конечностей | 500,00 |
93 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 600,00 |
94 | УЗИ сосудов верхних и нижних конечностей | 980,00 |
95 | УЗИ голеностопного сустава | 350,00 |
96 | УЗИ коленного сустава | 400,00 |
97 | УЗИ тазобедренного сустава | 350,00 |
98 | УЗИ плечевого сустава | 350,00 |
99 | УЗИ локтевого сустава | 350,00 |
100 | УЗИ лучезапястного сустава | 350,00 |
УЗИ THOSHIBA APLIO |
101 | УЗИ легких | 420,00 |
102 | УЗИ органов брюшной полости | 500,00 |
103 | УЗИ почек | 240,00 |
104 | УЗИ кожи | 250,00 |
105 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 640,00 |
106 | УЗИ предстательной железы (ректальный датчик) | 360,00 |
107 | УЗИ предстательной железы (абдоминальный датчик) | 240,00 |
108 | УЗИ мочевого пузыря | 240,00 |
109 | УЗИ щитовидной железы | 260,00 |
110 | УЗИ мягких тканей | 240,00 |
111 | УЗИ глазных яблок | 360,00 |
112 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 240,00 |
113 | УЗИ гинекология | 450,00 |
114 | УЗИ фолликулометрия | 360,00 |
115 | УЗИ сердца | 450,00 |
116 | УЗИ сердца(при наличии направления из кардиоотделения) | 400,00 |
117 | УЗИ сосудов верхних конечностей | 550,00 |
118 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 650,00 |
119 | УЗИ сосудов верхних и нижних конечностей | 1100,00 |
120 | УЗИ сосудов шеи и головы | 650,00 |
121 | УЗИ сосудов головы | 360,00 |
122 | УЗИ сосудов шеи | 440,00 |
123 | Нейросонограмма | 420,00 |
124 | УЗИ коленного сустава | 480,00 |
125 | УЗИ голеностопного сустава | 420,00 |
126 | УЗИ тазобедренного сустава (дети старше 2-х лет и взрослые) | 420,00 |
127 | УЗИ тазобедренного сустава (дети до 2-х лет) | 450,00 |
128 | УЗИ плечевого сустава | 420,00 |
129 | УЗИ локтевого сустава | 420,00 |
130 | УЗИ лучезапястного сустава | 420,00 |
131 | УЗИ органов мошонки | 320,00 |
132 | Контрольное УЗИ одного органа брюшной полости | 150,00 |
133 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 400,00 |
134 | УЗИ поясничного отдела позвоночника | 450,00 |
135 | УЗИ нервов верхних конечностей | 500,00 |
136 | УЗИ нервов нижних конечностей | 500,00 |
137 | УЗИ одного нерва | 400,00 |
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ |
138 | Свободный тироксин (Т4 св) | 140,00 |
139 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 |
140 | AT к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 145,00 |
141 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 |
142 | Свободный трийодтиронин (ТЗ св) | 140,00 |
143 | КОМПЛЕКС | 710,00 | 640,00 |
КАРДИОПАНЕЛЬ |
144 | Триглицериды | 50,00 |
145 | Холестирин с липидами высокой плотности | 50,00 |
146 | Холестирин с липидами низкой плотности | 50,00 |
147 | Холестерин | 55,00 |
148 | Коэффициент атерогенности | 60,00 |
149 | КОМПЛЕКС | 265,00 | 235,00 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК |
150 | Общий анализ мочи | 90,00 |
151 | Общий белок | 50,00 |
152 | Креатинин | 50,00 |
153 | Мочевина | 50,00 |
154 | Мочевая кислота | 50,00 |
155 | КОМПЛЕКС | 290,00 | 260,00 |
ПЕЧЕНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС |
156 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 50,00 |
157 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 50,00 |
158 | Альбумин | 50,00 |
159 | Билирубин фракционно | 120,00 |
160 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 50,00 |
161 | Щелочная фосфотаза | 50,00 |
162 | КОМПЛЕКС | 370,00 | 335,00 |
ТИРЕОИДНЫЙ КОМПЛЕКС |
163 | Свободный тироксин (Т4 cв) | 140,00 |
164 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 |
165 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 |
166 | КОМПЛЕКС | 425,00 | 382,00 |
РЕВМОПРОБЫ |
167 | Общий белок | 50,00 |
168 | С-реактивный белок | 65,00 |
169 | Ревматоидный фактор | 65,00 |
170 | Антиострептолизин | 65,00 |
171 | КОМПЛЕКС | 245,00 | 225,00 |
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ |
172 | Клинический анализ крови (анализатор) | 130,00 |
173 | Общий анализ мочи | 90,00 |
174 | Свертываемость крови и длительность кровотечения | 160,00 |
175 | Группа крови и резус фактор | 160,00 |
176 | Глюкоза | 70,00 |
177 | КОМПЛЕКС | 610,00 | 550,00 |
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: |
ГОРМОНЫ: |
178 | Общий трийодтиронин (ТЗ) | 140,00 |
179 | Свободный трийодтиронин (ТЗ св) | 140,00 |
180 | Общий тироксин (Т4) | 140,00 |
181 | Свободный тироксин (Т4 св) | 140,00 |
182 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 |
183 | AT к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 145,00 |
184 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 |
185 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) (в разведении) | 280,00 |
186 | Кортизол | 220,00 |
187 | Пролактин | 160,00 |
188 | Тестостерон | 160,00 |
189 | Прогестерон | 160,00 |
190 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 160,00 |
191 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 160,00 |
192 | Эстрадиол | 160,00 |
193 | Хорионический гонадотропин (β- ХГЧ) | 150,00 |
194 | С-пептид | 155,00 |
195 | Иммуноглобулин Е | 165,00 |
ИНФЕКЦИИ: |
196 | Микоплазма IgG | 165,00 |
197 | Уреаплазма IgG | 165,00 |
198 | Хламидии IgG | 165,00 |
199 | Хламидии IgM | 165,00 |
200 | Герпес тип 1-2 IgG | 165,00 |
201 | Цитомегаловирус IgG | 155,00 |
202 | Токсоплазма IgG | 160,00 |
203 | Хеликобактер Пилори IgG | 160,00 |
204 | Трихомонады IgG | 165,00 |
205 | Лямблии (суммарные антитела) | 200,00 |
206 | RW | 170,00 |
ГЕПАТИТЫ: |
207 | Гепатит В (HBsAg) | 185,00 |
208 | Гепатит С (суммарные антитела) | 220,00 |
ГЕЛЬМИНТЫ: |
209 | Паразитарный комплекс: токсокары IgG , эхиноккок, описторхис IgG, трихинеллы (суммарные антитела) | 850,00 |
210 | Аскариды IgG | 245,00 |
ОНКОМАРКЕРЫ: |
211 | Свободный простат-специфический антиген (free PSA) | 150,00 |
212 | Общий простат-специфический антиген (Total PSA) | 150,00 |
213 | Онкориск заболеваний предстательной железы (ПСА св., ПСА общ, соотношение ПСА св./ПСА общ.) | 240,00 |
214 | СА 125 | 170,00 |
215 | СА 15.3 | 170,00 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: |
216 | Клинический анализ крови (анализатор) | 130,00 |
217 | Гемоглобин | 80,00 |
218 | Ретикулоциты | 90,00 |
219 | Тромбоциты | 70,00 |
220 | Осмотическая резистентность эритроцитов | 80,00 |
221 | Общий анализ мочи | 90,00 |
222 | Анализ мочи по Нечипоренко | 90,00 |
223 | Анализ мочи по Зимницкому | 100,00 |
224 | Суточная глюкоза мочи | 80,00 |
225 | Суточный белок мочи | 60,00 |
226 | Йод в моче | 150,00 |
227 | Общий мазок (гарднереллы, дрожжи, гонококк, лейкоциты) | 110,00 |
228 | Спермограмма | 240,00 |
229 | Секрет простаты | 190,00 |
230 | Посткоитальный тест | 150,00 |
231 | Исследование микоплазма,уреопл.,чувств к антибиотикам (Франция) | 300,00 |
232 | Бактериально урогенитальный скрининг (Италия) | 380,00 |
233 | Цитология | 120,00 |
234 | Гистологическое исследование (биопсия) | 400,00 |
235 | Исследование на демодекс | 95,00 |
236 | Исследование на грибы | 70,00 |
237 | Исследование на чесотку | 70,00 |
238 | Дуоденальное зондирование | 250,00 |
239 | Группа крови | 80,00 |
240 | Резус фактор | 80,00 |
ГЕМОСТАЗ: |
241 | Протромбиновый тест (ПВ, протромбин по Квику %, МНО) | 90,00 |
242 | МНО | 80,00 |
243 | Свертываемость крови | 80,00 |
244 | Длительность кровотечения | 70,00 |
МАРКЕРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
245 | Тропонин | 165,00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
246 | Билирубин общий | 50,00 |
247 | Билирубин фракционно | 120,00 |
248 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 50,00 |
249 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 50,00 |
250 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 50,00 |
251 | Щелочная фосфотаза | 50,00 |
252 | Альфа-Амилаза | 50,00 |
253 | Альбумин | 50,00 |
254 | Общий белок | 50,00 |
255 | Холестерин | 55,00 |
256 | Холестерин с липидами высокой плотности | 50,00 |
257 | Триглицериды | 50,00 |
258 | Креатинин | 50,00 |
259 | Мочевина | 50,00 |
260 | Мочевая кислота | 50,00 |
261 | Глюкоза | 70,00 |
262 | Гликозилированный гемоглобин | 160,00 |
263 | Кальций | 50,00 |
264 | Железо | 50,00 |
265 | С-реактивный белок | 65,00 |
266 | Ревматоидный фактор | 65,00 |
267 | Антиострептолизин | 65,00 |
ПЦР исследования |
268 | Хламидия трахоматис | 165,00 |
269 | Микоплазма гениталиум | 165,00 |
270 | Микоплазма гоминис | 165,00 |
271 | Уреаплазма специес (уреалитикум+парвум) | 165,00 |
272 | Папилломавирус человека 16/18 | 185,00 |
273 | Папилломавирус человека (высокий риск) | 200,00 |
274 | Цитомегалавирус | 165,00 |
275 | Вирус простого герпеса ½ | 165,00 |
276 | Кандида альбиканс | 165,00 |
277 | Трихоманас вагиналис | 165,00 |
278 | Гарднерелла вагиналис | 165,00 |
ТЕРАПИЯ COVID-19 |
279 | Показатели для определения тактики терапии COVID-19 | 220,00 |
МАНИПУЛЯЦИИ: |
280 | Внутримышечная инъекция | 30,00 |
281 | Внутривенная инъекция | 60,00 |
282 | Внутривенная инфузия | 90,00 |
283 | Внутривенно-лазерное облучение крови (ВЛОК) | 100,00 |
284 | Переартикулярная иньекция | 150,00 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ: |
285 | Лод-терапия -1 процедура | 85,00 |
286 | УВБ лампа – 1 процедура | 75,00 |
287 | Галотерапия (1 сеанс) | 85,00 |
288 | Электрофорез -1 процедура | 85,00 |
289 | ИФС | 85,00 |
290 | Нибулайзер | 85,00 |
291 | Ультразвук | 85,00 |
292 | Тракомпьютер | 200,00 |
293 | Д’Арсонваль волосистой части головы | 45,00 |
294 | Карбокситерапия (лечебная процедура) 1 сеанс | 85,00 |
295 | Карбокситерапия (косметологическая процедура) 1 сеанс | 165,00 |
296 | Магнитотерапия 1 сеанс | 85,00 |
297 | Магнитолазерная терапия 1 сеанс | 85,00 |
298 | Флюктуоризирующие токи (ФТ) 1 сеанс | 85,00 |
299 | Интерференцтерапия (ИТ) 1 сеанс | 85,00 |
300 | Амплипульс, электростимуляция (СМТ) 1 сеанс | 85,00 |
301 | Гальванотерапия (ГТ) 1 сеанс | 85,00 |
302 | Диадинамотерапия (ДДТ) 1 сеанс | 85,00 |
303 | Транскраниальная электроаналгезия (ТЭА) | 85,00 |
304 | Электромиостимуляция (обычный режим) | 85,00 |
305 | Электромиостимуляция (иммуномодулирующий) | 100,00 |
ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ: |
306 | Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ | 525,00 |
307 | Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ (дети до 16 лет) | 575,00 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ: |
308 | Плазмолифтинг | 850,00 |
309 | Плазмолифтинг (PRP cуставов) | 850,00 |
310 | Плазмолифтинг (PRP спины один отдел) | 850,00 |
311 | Плазмолифтинг (PRP спины два отдела) | 1500,00 |
312 | Плазмолифтинг (PRP спины три отдела) | 2100,00 |
313 | Плазмолифтинг интимной зоны одна пробирка | 850,00 |
314 | Плазмолифтинг интимной зоны две пробирки | 1500,00 |
315 | Плазмолифтинг интимной зоны три пробирки | 2100,00 |
316 | Удаление новообразований (родинки, бородавки, папилломы) | 100,00 |
317 | Стрептотест | 150,00 |
318 | Мезотерапия | 120,00 |
ПРОЦЕДУРЫ КОНТУРНОЙ ИНТИМНОЙ ПЛАСТИКИ: |
319 | Контурная пластика влагалища – 1мл | 3600,00 |
320 | Контурная пластика влагалища – 2мл | 5900,00 |
321 | Контурная пластика зоны точки G – 0.5мл | 2300,00 |
322 | Контурная пластика зоны точки G – 1мл | 3400,00 |
323 | Контурная пластика малых губ – 1мл | 3600,00 |
324 | Контурная пластика больших губ – 1мл | 3600,00 |
325 | Биоревитализация влагалища – 1мл | 2400,00 |
PRP -ТЕРАПИЯ В ГИНЕКАЛОГИИ: |
326 | Лечение крауроза вульвы | 1100,00 |
327 | Ускорение регенирации шейки матки после ДЭК | 1000,00 |
328 | Профилактика хр. воспалительных заболеваний влагалища | 1000,00 |
329 | Биоревитализация влагалища | 1000,00 |
330 | Коррекция возрастных изменений женских половых органов | 1200,00 |
Источник
В данном прейскуранте отображены цены по предоставляемым услугам в ООО «ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ» Краматорское отделение г. Краматорск, ул. Ярослава Мудрого, 63 . Прейскурант систематизирован по группам и видам услуг. Для более быстрого поиска необходимой позиции (если Вам известно точное название услуги или группы) воспользуйтесь глобальным поиском по сайту. Инструменты поиска расположены в левом верхнем углу сайта.
№ п/п | Наименование | Цена (грн.) |
---|
1 | Консультация врача | 250,00 |
2 | Повторная консультация врача | 150,00 |
3 | Консультация невропатолога Медведь А.Б. | 300,00 |
4 | Повторная консультация невропатолога Медведь А.Б. | 200,00 |
5 | Консультация доктора медицинских наук Михайличенко Т.Е. | 400,00 |
6 | Повторная консультация Михайличенко Т.Е. | 250,00 |
7 | Консультация врача на дому | 300,00 |
8 | Кольпоскопия | 350,00 |
9 | Удаление ВМС | 220,00 |
10 | Введение ВМС | 220,00 |
11 | Лечение эрозии ш/матки солковагином (1 процедура) | 75,00 |
12 | Эксцизия | 450,00 |
13 | Эзофагогастродуоденоскопия | 500,00 |
14 | Уреазный тест | 200,00 |
PHILIPS AFFINITI |
15 | УЗИ гинекология | 450,00 |
16 | УЗИ беременных11-14 нед | 500,00 |
17 | УЗИ беременных 26-40 нед. | 500,00 |
18 | УЗИ беременных 18-25 (расширенное) | 630,00 |
19 | УЗИ беременных 18-25 (расширенное) двойня | 770,00 |
20 | УЗИ предстательной железы | 350,00 |
21 | УЗИ молочной железы | 280,00 |
22 | Дополнительный снимок УЗИ | 50,00 |
23 | Доплер мошонки | 300,00 |
24 | Доплеметрия беременных | 450,00 |
25 | Доплеметрия беременных (двойня) | 540,00 |
26 | УЗИ беременности (двойня) | 630,00 |
27 | УЗИ щитовидной железы | 230,00 |
28 | УЗИ мочевого пузыря | 200,00 |
29 | УЗИ почек | 200,00 |
ALOKA PHD |
30 | УЗИ гинекология | 250,00 |
31 | УЗИ беременных (малый срок) | 280,00 |
32 | УЗИ беременных 26-40 нед. | 280,00 |
33 | УЗИ беременных 18-25 (расширенное) | 350,00 |
34 | УЗИ беременных 18-25 (расширенное) двойня | 430,00 |
35 | УЗИ абдоминальное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 300,00 |
36 | УЗИ почек | 150,00 |
37 | УЗИ предстательной железы | 200,00 |
38 | УЗИ мочевого пузыря | 150,00 |
39 | УЗИ щитовидной железы | 140,00 |
40 | Дополнительный снимок УЗИ | 50,00 |
41 | Доплер мошонки | 160,00 |
42 | Доплеметрия беременных | 250,00 |
43 | Доплеметрия беременных (двойня) | 300,00 |
44 | УЗИ беременности (двойня) | 350,00 |
45 | Радиоволновая диструкция большая | 300,00 |
46 | Радиоволновая диструкция средняя | 230,00 |
47 | Радиоволновая диструкция малая | 250,00 |
48 | Масляная озоно-терапия | 50,00 |
49 | Мезотерапия | 120,00 |
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ-1 |
50 | Свободный тироксин (Т4 св) | 140,00 |
51 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 |
52 | AT к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 145,00 |
53 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 |
54 | Свободный трийодтиронин (ТЗ св) | 140,00 |
55 | КОМСПЛЕКС | 710,00 | 640,00 |
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ-2 |
56 | Свободный тироксин (Т4 ев) | 140,00 |
57 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 |
58 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 |
59 | КОМСПЛЕКС | 425,00 | 385,00 |
КАРДИОПАНЕЛЬ |
60 | Триглицериды | 50,00 |
61 | Холестирин с липидами высокой плотности | 50,00 |
62 | Холестирин с липидами низкой плотности | 50,00 |
63 | Холестерин | 55,00 |
64 | Коэффициент атерогенности | 60,00 |
65 | КОМПЛЕКС | 265,00 | 235,00 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК |
66 | Общий анализ мочи | 90,00 |
67 | Общий белок | 50,00 |
68 | Креатинин | 50,00 |
69 | Мочевина | 50,00 |
70 | Мочевая кислота | 50,00 |
71 | КОМПЛЕКС | 290,00 | 260,00 |
ПЕЧЕНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС |
72 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 50,00 |
73 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 50,00 |
74 | Альбумин | 50,00 |
75 | Билирубин фракционно | 120,00 |
76 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 50,00 |
77 | Щелочная фосфотаза | 50,00 |
78 | КОМПЛЕКС | 370,00 | 335,00 |
РЕВМОПРОБЫ |
79 | Общий белок | 50,00 |
80 | С-реактивный белок | 65,00 |
81 | Ревматоидный фактор | 65,00 |
82 | Антиострептолизин | 65,00 |
83 | КОМПЛЕКС | 245,00 | 220,00 |
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ |
84 | Клинический анализ крови (анализатор) | 130,00 |
85 | Общий анализ мочи | 90,00 |
86 | Свертываемость крови и длительность кровотечения | 160,00 |
87 | Группа крови и резус фактор | 160,00 |
88 | Глюкоза | 70,00 |
89 | КОМПЛЕКС | 610,00 | 550,00 |
ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ (ЖЕНЩИНЫ) |
90 | Клинический анализ крови (анализатор) | 130,00 |
91 | Общий анализ мочи | 90,00 |
92 | Общий мазок (гарднереллы, дрожжи, гонококк, лейкоциты, трихомонады) | 110,00 |
93 | Цитология | 120,00 |
94 | СА 125 | 170,00 |
95 | СА 15.3 | 170,00 |
96 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 |
97 | Гликозелированный гемоглобин | 160,00 |
98 | Глюкоза | 70,00 |
99 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 50,00 |
100 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 50,00 |
101 | Билирубин фракционно | 120,00 |
102 | Креатинин | 50,00 |
103 | Мочевина | 50,00 |
104 | Холестерин | 55,00 |
105 | Холестерин с липидами высокой плотности | 50,00 |
106 | Холестерин с липидами низкой плотности | 50,00 |
107 | Триглицериды | 50,00 |
108 | КОМПЛЕКС | 1685,00 | 1520,00 |
ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ (МУЖЧИНЫ) |
109 | Клинический анализ крови (анализатор) | 130,00 |
110 | Общий анализ мочи | 90,00 |
111 | Группа крови | 80,00 |
112 | Резус фактор | 80,00 |
113 | Свободный простат-специфический антиген (ПСА св.) | 150,00 |
114 | Общий простат-специфический антиген (ПСА общ.) | 150,00 |
115 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 |
116 | Гликозелированный гемоглобин | 160,00 |
117 | Глюкоза | 70,00 |
118 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 50,00 |
119 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 50,00 |
120 | Билирубин фракционно | 120,00 |
121 | Креатинин | 50,00 |
122 | Мочевина | 50,00 |
123 | Холестерин | 55,00 |
124 | Холестерин с липидами высокой плотности | 50,00 |
125 | Холестерин с липидами низкой плотности | 50,00 |
126 | Триглицериды | 50,00 |
127 | КОМПЛЕКС | 1575,00 | 1420,00 |
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: |
ГОРМОНЫ: |
128 | Общий трийодтиронин (ТЗ) | 140,00 |
129 | Свободный трийодтиронин (ТЗ ев) | 140,00 |
130 | Общий тироксин (Т4) | 140,00 |
131 | Свободный тироксин (Т4 ев) | 140,00 |
132 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 |
133 | AT к тиреоглобулину (ТГ) | 145,00 |
134 | АТ к тиреопероксидазе (ТПО) | 145,00 |
135 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) в разведении | 280,00 |
136 | Кортизол | 220,00 |
137 | Пролактин | 160,00 |
138 | Тестостерон | 160,00 |
139 | Прогестерон | 160,00 |
140 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 160,00 |
141 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 160,00 |
142 | Эстрадиол | 160,00 |
143 | Тереоглобулин (ТГ) | 145,00 |
144 | Хорионический гонадотропин (β- ХГЧ) | 150,00 |
