Хеликс узи мочевого пузыря
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
[90-050] | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2000 руб. |
[90-223] | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства – комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желудок, почки, надпочечники) | 2800 руб. |
[90-051] | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1100 руб. |
[90-052] | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1000 руб. |
[90-053] | Ультразвуковое исследование селезенки | 1000 руб. |
[90-055] | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1400 руб. |
[90-319] | Ультразвуковое исследование мягких тканей одной анатомической области | 1100 руб. |
[90-355] | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 руб. |
[90-070] | Ультразвуковое исследование регионарных лимфоузлов (одной анатомической области) | 900 руб. |
[90-056] | Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1600 руб. |
[90-447] | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 2000 руб. |
[90-057] | Ультразвуковое исследование почек | 1300 руб. |
[90-059] | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 900 руб. |
[90-0063] | Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички, придатки) | 1600 руб. |
[90-297] | Ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ трансректально) | 1300 руб. |
[90-400] | Ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи (ТРУЗИ трансректально) | 1700 руб. |
[90-488] | Ультразвуковое исследование надпочечников | 900 руб. |
[90-509] | Ультразвуковое исследование полового члена | 1000 руб. |
[90-562] | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминально | 1100 руб. |
[90-288] | Эхокардиография (Ультразвуковое исследование сердца) | 2300 руб. |
[90-320] | Ультразвуковое дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 2800 руб. |
[90-321] | Ультразвуковое дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и почечных артерий | 2000 руб. |
[90-334] | Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 руб. |
[90-335] | Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2100 руб. |
[90-391] | Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи и головы (брахиоцефальных и транскраниальных артерий) | 2500 руб. |
[90-393] | Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000 руб. |
[90-394] | Ультразвуковое дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2000 руб. |
[90-395] | Ультразвуковое дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | 2900 руб. |
[90-424] | Ультразвуковое дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 2000 руб. |
[90-426] | Ультразвуковое дуплексное сканирование почечных артерий | 1600 руб. |
[90-441] | Ультразвуковое исследование головного мозга (нейросонография) | 1500 руб. |
[90-1891] | Транскраниальная доплерография сосудов/артерий головного мозга | 2000 руб. |
[90-1855] | Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи (брахиоцефальных артерий) | 2000 руб. |
[90-342] | Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 2300 руб. |
[90-343] | Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 2300 руб. |
[90-344] | Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов и суставов кистей | 2300 руб. |
[90-345] | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 2300 руб. |
[90-346] | Ультразвуковое исследование коленных суставов | 2300 руб. |
[90-347] | Ультразвуковое исследование голеностопных суставов и суставов стоп | 2300 руб. |
[90-456] | Ультразвуковое исследование маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока с ЦДК | 1000 руб. |
[90-483] | Скрининговое ультразвуковое исследование плода 11-14 (13н+6д) недель | 1800 руб. |
[90-484] | Скрининговое ультразвуковое исследование плода 20-22 недель | 1800 руб. |
[90-485] | Скрининговое ультразвуковое исследование плода 32-34 недель | 2600 руб. |
[90-486] | Ультразвуковое исследование II второй триместр беременности 14 – 28 недель | 2300руб. |
[90-487] | Ультразвуковое исследование III третий триместр беременности с 28 недель | 2300 руб. |
[90-064] | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально/интравагинально) | 1600 руб. |
[90-065] | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально/интравагинально) при беременности до 11 недель | 1700 руб. |
[90-067] | Ультразвуковое исследование – Фолликулометрия (УЗ-мониторинг созревания фолликула) | 900 руб. |
УЗИ детям: цены на услуги
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
[90-2095] | Ультразвуковое исследование головного мозга-нейросонография у детей | 1500 руб. |
[90-2096] | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у детей | 1000 руб. |
[90-2038] | Ультразвуковое исследование мягких тканей одной анатомической области у детей | 1100 руб. |
[90-288] | Ультразвуковое исследование сердца-Эхо КГ у детей | 2300 руб. |
[90-2079] | Ультразвуковое исследование щитовидной железы (с доплером), паращитавидныой железы и регионарных лимфоузлов у детей | 1500 руб. |
[90-2039] | Ультразвуковое исследование слюнных желез у детей | 1000 руб. |
[90-2097] | Ультразвуковое исследование желудка у детей | 1000 руб. |
[90-2098] | Ультразвуковое исследование желудка с водно-сифонной пробой у детей | 1300 руб. |
[90-2099] | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его функции у детей | 1100 руб. |
[90-1804] | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) у детей | 1900 руб. |
[90-2032] | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) у детей | 2500 руб. |
[90-2082] | Ультразвуковое исследование передней брюшной стенки на предмет грыжевого дефекта у детей | 1500 руб. |
[90-2080] | Ультразвуковое исследование печени у детей | 1000 руб. |
[90-2042] | УЗИ Поджелудочной железы с доплером у детей | 1000 руб. |
[90-2100] | Ультразвуковое исследование селезенки у детей | 1000 руб. |
[90-2449] | Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов с доплером у детей | 1300 руб. |
[90-2034] | Ультразвуковое исследование почек у детей | 1000 руб. |
[90-2040] | Ультразвуковое исследование надпочечников у детей | 1000 руб. |
[90-2083] | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников у детей | 1700 руб. |
[90-1808] | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря у детей | 1000 руб. |
[90-2036] | Ультразвуковое исследование мошонки и яичек у детей | 1100 руб. |
[90-2084] | Ультразвуковое исследование паховой грыжи у детей | 1200 руб. |
[90-2085] | Ультразвуковое исследование гепатобилиарной системы (печень, жел.пузырь и протоки) с доплером у детей | 1700 руб. |
[90-2086] | Ультразвуковое исследование пупочной грыжи у детей | 1200 руб. |
[90-2087] | Ультразвуковое исследование носовых пазух у детей | 1000 руб. |
Ультразвуковая диагностика проводится с целью обследования внутренних органов и тканей с помощью ультразвука. Отражение ультразвуковых волн и использование специального датчика позволяет получить на экране очертания исследуемого органа и сделать выводы о его состоянии.
Преимущества УЗИ
В современной медицине существует несколько видов УЗИ, однако большее предпочтение отдается обычному сканированию, называемое УЗИ диагностикой или допплерографией, так как он имеет массу положительных моментов, а именно:
не требуется вмешательство в органы пациента;
абсолютно безопасен;
имеет высокую информативность;
позволяет проверить кровеносные сосуды на проходимость.
ДЦ “Хеликс” на Манаховой оборудована современными ультразвуковыми аппаратами, что дает возможность комплексного обследования ультразвуком. На всех процедурах задействованы врачи-диагносты, которые имеют огромный практический опыт, т.к. провели тысячи исследований.
Виды УЗИ
ДЦ “Хеликс” на Манаховой предлагает порядка 20 видов исследований, в перечень которых входит и УЗИ:
Санников Сергей Владимирович – врач УЗИ диагностики, которые проводит у взрослых:
ультразвуковое исследование:
органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка);
органов брюшной полости и забрюшинного пространства – комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желудок, почки, надпочечники);
печени и желчного пузыря;
поджелудочной железы;
селезенки;
щитовидной железы;
мягких тканей одной анатомической области;
слюнных желез;
регионарных лимфоузлов (одной анатомической области);
молочных желез и регионарных лимфатических узлов;
почек и мочевого пузыря;
почек;
мочевого пузыря;
органов мошонки (яички, придатки);
предстательной железы (ТРУЗИ трансректально);
предстательной железы с определением остаточной мочи (ТРУЗИ трансректально);
надпочечников;
полового члена;
предстательной железы трансабдоминально;
сердца;
головного мозга (нейросонография);
плечевых суставов;
локтевых суставов;
лучезапястных суставов и суставов кистей;
тазобедренных суставов;
коленных суставов;
голеностопных суставов и суставов стоп;
маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока с ЦДК;
II второй триместр беременности 14 – 28 недель;
III третий триместр беременности с 28 недель;
матки и придатков (трансабдоминально/интравагинально);
матки и придатков (трансабдоминально/интравагинально) при беременности до 11 недель;
Фолликулометрия (УЗ-мониторинг созревания фолликула)
Скрининговое ультразвуковое исследование плода:
11-14 (13н+6д) недель;
20-22 недель;
32-34 недель
Ультразвуковое дуплексное сканирование:
вен и артерий нижних конечностей;
брюшного отдела аорты и почечных артерий;
вен нижних конечностей;
артерий нижних конечностей;
сосудов шеи и головы (брахиоцефальных и транскраниальных артерий);
артерий верхних конечностей;
вен верхних конечностей;
вен и артерий верхних конечностей;
брюшного отдела аорты;
почечных артерий;
сосудов шеи (брахиоцефальных артерий).
Транскраниальная допплерография сосудов/артерий головного мозга.
Назыкова Аида Гусмановна – врач УЗИ диагностики для взрослых и детей
УЗИ – диагностика детей:
головного мозга-нейросонография;
тазобедренных суставов;
мягких тканей одной анатомической области;
сердца-Эхо КГ;
щитовидной железы (с допплером), паращитовидной железы и регионарных лимфоузлов;
слюнных желез;
желудка;
желудка с водно-сифонной пробой;
желчного пузыря с определением его функции;
органов брюшной полости(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка);
органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки);
передней брюшной стенки на предмет грыжевого дефекта;
печени;
поджелудочной железы с допплером;
селезенки;
молочных желез и регионарных лимфатических узлов с доплером;
почек;
надпочечников;
почек и надпочечников;
мочевого пузыря;
мошонки и яичек;
паховой грыжи;
гепатобилиарной системы (печень, жел.пузырь и протоки) с допплером;
пупочной грыжи;
носовых пазух.
Порядок проведения ультразвукового исследования
Для проведения диагностики пациента укладывают на кушетку, на тело в области обследования наносится прозрачный гель. Затем специалист перемещает датчик по телу пациента. На монитор передается изображение внутренних систем и органов, которые обследуются. Для получения более точных результатов необходимо подготовиться и выполнить некоторые рекомендации врача. К примеру, мочевой пузырь должен быть наполненным.
Источник